Измеряемые параметры | Диапазон измерений | Предел допускаемой абсолютной основной погрешности |
Щуп измерительный Щ1 (базовый) | ||
Давление | от 80 до 110 кПа | ± 0,3 кПа (± 2,3 мм.рт.ст.) при температуре от 0 до 60 °C; ± 1,0 кПа (± 7,6 мм.рт.ст.) при температуре от -20 до 0°C |
Относительная влажность | от 10 до 98 % | ± 3,0 % при температуре (25 ± 5) °C |
Температура | от -40 до 85 °C | ± 0,2 °C в диапазоне от -10 до 50 °C; ± 0,5 °C в диапазоне от -40 до -10 °C и от 50 до 85 °C; |
Скорость воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с | Не нормируется в диапазоне от 0 до 0,1 м/с; ± (0,05 +0,05VX)м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с; ± (0,1 + 0,05VX) м/с в диапазоне от 0,5 до 0,2 м/с; ± (0,5 + 0,05VX) м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с, где VX – измеренное значение скорости воздушного потока, м/с |
Щуп измерительный температуры черного шара Щ2 (опция) | ||
Температура | от -40 до 85 °C | ± 0,2 °C в диапазоне от -10 до 50 °C; ± 0,5 °C в диапазоне от -40 до -10°C и от 50 до 85 °C |
Температура влажного термометра (вычисляется) | от 0 до 50 °C | ±0,2 °C |
ТНС — индекс (вычисляется) | от 0 до 45 °C | ±0,2 °C |
Щуп измерительный концентрации токсичных газов Щ4 (опция) | ||
Оксид углерода (СО) | (0 – 20) мг/м3 (20 – 120) мг/м3 | ±5 мг/м3 — |
Щуп измерительный концентрации токсичных газов Щ5 (опция) | ||
Сероводород (Н2S) | (0 – 10) мг/м3 (10 – 45) мг/м3 | ±2,5 мг/м3 — |
Щуп измерительный концентрации токсичных газов Щ6 (опция) | ||
Диоксид серы (SО2 ) | (0 – 10) мг/м3 (10 – 50) мг/м3 | ±2,5 мг/м3 — |
№ | Наименование | Количество |
1 | Метеометр МЭС-200А | 1 |
2 | Базовый измерительный щуп Щ1 | 1 |
4 | Зарядное устройство | 1 |
5 | Кейс | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Методика поверки | 1 |
(Поставляется за отдельную плату по специальному заказу)
№ | Наименование |
1 | Цифровой носитель с программой для персонального компьютера для визуализации показаний МЭС-200А при его подключении к компьютеру |
2 | Шнур интерфейсный ЯВША.685612.024 для подключения МЭС-200А к компьютеру |