| Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Мощность, Вт |
| АКИП-1165-10-100-100 | 0…100 | 0…100 | 10000 |
| АКИП-1165-10-125-80 | 0…125 | 0…80 | 10000 |
| АКИП-1165-10-200-50 | 0…200 | 0…50 | 10000 |
| АКИП-1165-10-250-40 | 0…250 | 0…40 | 10000 |
| АКИП-1165-10-300-30 | 0…300 | 0…30 | 9000 |
| АКИП-1165-10-400-25 | 0…400 | 0…25 | 10000 |
| АКИП-1165-10-500-20 | 0…500 | 0…20 | 10000 |
| АКИП-1165-10-600-15 | 0…600 | 0…15 | 9000 |
| АКИП-1165-10-800-12 | 0…800 | 0…12 | 9600 |
| АКИП-1165-10-1000-10 | 0…1000 | 0…10 | 10000 |
| АКИП-1165-10-1200-8 | 0…1200 | 0…8 | 9600 |
| АКИП-1165-10-1500-6 | 0…1500 | 0…6 | 9000 |
| Параметр | Значение |
| Стабилизация напряжения | |
| Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении тока нагрузки: ±0,05 % |
| Уровень пульсаций | ˂ 0,3 % мВ среднеквадратичного значения |
| Стабилизация тока | |
| Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении напряжения на нагрузке: ±0,15 % |
| Установка выходных параметров | |
| Дискретность установки | 1 мВ/1 мА |
| Погрешность установки | 0,2 % напряжение 0,3 % ток |
| Дистанционное управление | |
| Интерфейс | RS-232, RS-485 |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 380 В (±10 %), 50/60 Гц Три фазы |
| Фактор мощности | >0,92 |
| Габаритные размеры | 425 х 132 х 552 мм |
| Масса | 24 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Источник питания АКИП-1165-10-800-12 | 1 |