Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Мощность, Вт |
АКИП-1165-3-30-100 | 0…30 | 0…100 | 3000 |
АКИП-1165-3-40-75 | 0…40 | 0…75 | 3000 |
АКИП-1165-3-50-60 | 0…50 | 0…60 | 3000 |
АКИП-1165-3-60-50 | 0…60 | 0…50 | 3000 |
АКИП-1165-3-75-40 | 0…75 | 0…40 | 3000 |
АКИП-1165-3-100-30 | 0…100 | 0…30 | 3000 |
АКИП-1165-3-125-24 | 0…125 | 0…24 | 3000 |
АКИП-1165-3-150-20 | 0…150 | 0…20 | 3000 |
АКИП-1165-3-200-15 | 0…200 | 0…15 | 3000 |
АКИП-1165-3-250-12 | 0…250 | 0…12 | 3000 |
АКИП-1165-3-300-10 | 0…300 | 0…10 | 3000 |
АКИП-1165-3-400-7 | 0…400 | 0…7 | 2800 |
АКИП-1165-3-500-6 | 0…500 | 0…6 | 3000 |
АКИП-1165-3-600-5 | 0…600 | 0…5 | 3000 |
Параметр | Значение |
Стабилизация напряжения | |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении тока нагрузки: ±0,05 % |
Уровень пульсаций | ˂ 0,3 % мВ среднеквадратичного значения |
Стабилизация тока | |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении напряжения на нагрузке: ±0,15 % |
Установка выходных параметров | |
Дискретность установки | 1 мВ/1 мА |
Погрешность установки | 0,2 % напряжение 0,3 % ток |
Дистанционное управление | |
Интерфейс | RS-232, RS-485 |
Общие данные | |
Напряжение питания | 220 В (± 10 %), 50/60 Гц |
Фактор мощности | >0,92 |
Габаритные размеры | 425 х 88 х 420 мм |
Масса | 12 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания АКИП-1165-3-50-60 | 1 |