Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Мощность, Вт |
АКИП-1165-6-60-100 | 0…60 | 0…100 | 6000 |
АКИП-1165-6-80-75 | 0…80 | 0…75 | 6000 |
АКИП-1165-6-100-60 | 0…100 | 0…60 | 6000 |
АКИП-1165-6-125-48 | 0…125 | 0…48 | 6000 |
АКИП-1165-6-200-30 | 0…200 | 0…30 | 6000 |
АКИП-1165-6-250-24 | 0…250 | 0…24 | 6000 |
АКИП-1165-6-300-20 | 0…300 | 0…20 | 6000 |
АКИП-1165-6-400-15 | 0…400 | 0…15 | 6000 |
АКИП-1165-6-500-12 | 0…500 | 0…12 | 6000 |
АКИП-1165-6-600-10 | 0…600 | 0…10 | 6000 |
АКИП-1165-6-750-8 | 0…750 | 0…8 | 6000 |
АКИП-1165-6-1000-6 | 0…1000 | 0…6 | 6000 |
АКИП-1165-6-1200-5 | 0…1200 | 0…5 | 6000 |
АКИП-1165-6-1500-4 | 0…1500 | 0…4 | 6000 |
Параметр | Значение |
Стабилизация напряжения | |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении тока нагрузки: ±0,05 % |
Уровень пульсаций | ˂ 0,3 % мВ среднеквадратичного значения |
Стабилизация тока | |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ±0,05 % При изменении напряжения на нагрузке: ±0,15 % |
Установка выходных параметров | |
Дискретность установки | 1 мВ/1 мА |
Погрешность установки | 0,2 % напряжение 0,3 % ток |
Дистанционное управление | |
Интерфейс | RS-232, RS-485 |
Общие данные | |
Напряжение питания | 380 В (± 10 %), 50/60 Гц Трехфазное |
Фактор мощности | >0,92 |
Габаритные размеры | 425 х 132 х 552 мм |
Масса | 24 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания АКИП-1165-6-1200-5 | 1 |