| Модификация | Выходное напряжение | Выходной ток | Максимальная выходная мощность |
| АКИП-1169-45-100 | 0…45,000 В | 0…100,00 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-60-80 | 0…60,000 В | 0…80,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-80-60 | 0…80,000 В | 0…60,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-100-45 | 0…100,00 В | 0…45,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-150-30 | 0…150,00 В | 0…30,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-200-23 | 0…200,00 В | 0…23,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-300-15 | 0…300,00 В | 0…15,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-400-12 | 0…400,00 В | 0…12,000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-500-9 | 0…500,00 В | 0…9,0000 А | 3000,0 Вт |
| АКИП-1169-600-8 | 0…600,00 В | 0…8,0000 А | 3000,0 Вт |
| Параметр | Значение |
| Установка выходных параметров | |
| Максимальная дискретность установки | 1 мВ…10 мВ / 0,1 мА… 1 мА (в зависимости от модификации) |
| Погрешность U установки | ± 0,1 % |
| Погрешность I установки | ± 0,15 % |
| Время нарастания напряжения | Без нагрузки: ≤ 20 мс; С полной нагрузкой: ≤ 20 мс |
| Стабилизация напряжения (CV) | |
| Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤0,05 % При изменении тока нагрузки: ≤0,05 % |
| Уровень пульсаций | 0,1 % установленного значения |
| Стабилизация тока (CС) | |
| Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤0,1 % При изменении напряжения на нагрузке: ≤0,05 % |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 3-фазное, 380 В ± 10 %, частота 50/60 Гц |
| Память | 50 ячеек для тестовых последовательностей 128 ячеек для настроек |
| Компенсация падения напряжения (Vsense) | До 5 % |
| Интерфейс | RS-485, аналоговый (опция) |
| Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % |
| Условия хранения | -10…70 °С; влажность: ≤ 80 % |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 483 × 105 × 641 мм |
| Масса | 14 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Источник питания АКИП-1169-100-45 | 1 |
| 2 | Входной кабель | 1 |
| 3 | Комплект выходных кабелей (2 шт) | 1 |