Мультиметр цифровой АММ-1220 совмещает высокую точность измерения, широкую функциональность и доступную цену. Благодаря способности измерять истинные среднеквадратические значения (TrueRMS), мультиметр АММ-1220 корректно выполняет измерения несинусоидальных сигналов на частотах до 1 кГц. Помимо обычных для портативных мультиметров измерительных функций, у цифрового мультиметра АММ-1220 имеются функции измерения коэффициента заполнения и температуры (с помощью термопар типа K).
Постоянное напряжение | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
20,000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,05 % + 2 е.м.р.) |
200,00 мВ | 0,01 мВ | |
2,0000 В | 0,0001 В | ±(0,1 % + 2 е.м.р.) |
20,000 В | 0,001 В | |
200,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В | ±(0,15 % + 5 е.м.р.) |
Переменное напряжение (40…1000 Гц) | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
20,000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,5 % + 10 е.м.р.) |
200,00 мВ | 0,01 мВ | |
2,0000 В | 0,0001 В | |
20,000 В | 0,001 В | |
200,0 В | 0,01 В | |
750,0 В | 0,1 В | ±(0,8 % + 10 е.м.р.) |
Постоянный ток | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
200,0 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5 % + 10 е.м.р.) |
2000,0 мкА | 0,1 мкА | |
20,000 мА | 0,001 мА | |
200,00 мА | 0,01 мА | |
20,00 А [1] | 0,001 А | ±(2,0 % + 10 е.м.р.) |
Переменный ток (40…1000 Гц) | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
200,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8 % + 10 е.м.р.) |
2000,0 мкА | 0,1 мкА | |
20,000 мА | 0,001 мА | |
200,00 мА | 0,01 мА | |
20,000 А [1] | 0,001 А | ±(2,5 % + 10 е.м.р.) |
Сопротивление | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
200,00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,5 % + 10 е.м.р.) |
2,0000 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3 % + 3 е.м.р.) |
20,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,3 % + 1 е.м.р.) |
200,00 кОм | 0,01 кОм | |
2,0000 МОм | 0,0001 МОм | |
20,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,5 % + 1 е.м.р.) |
200,00 МОм | 0,01 МОм | ±(5,0 % + 10 е.м.р.) |
Ёмкость | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
2,0000 нФ | 0,0001 нФ | ±(3,0 % + 10 е.м.р.) |
20,000 нФ | 0,001 нФ | |
200,00 нФ | 0,01 нФ | |
2,0000 мкФ | 0,0001 нФ | |
20,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
200,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
2,0000 мФ | 0,0001 мФ | |
20,000 мФ [2] | 0,001 мФ | |
Частота [3] | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
200,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,1 % + 4 е.м.р.) |
2,0000 кГц | 0,0001 кГц | |
20,000 кГц | 0,001 кГц | |
200,00 кГц | 0,01 кГц | |
2,0000 МГц | 0,0001 МГц | |
20,000 МГц | 0,001 МГц | |
Коэффициент заполнения (прямоугольный сигнал) | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
0,1 % ~ 99,9 % (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2 % + 3 е.м.р.) |
0,1 % ~ 99,9 % (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5 % + 3 е.м.р.) | |
Температура (К-тип) | ||
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
-200 °С…1300 °С | 0,1 °С | ±(2,5 % + 3 е.м.р.) |
-328 °F…2372 °F | 0,1 °F | ±(4,5 % + 5 е.м.р.) |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
ЖК дисплей | Большой с подсветкой: 4 1/2 разряда, 20000 отсчетов | |
TrueRMS измерения | 40 Гц…1 кГц | |
Базовая погрешность | 0,05 % | |
Входной импеданс | ≥10 МОм | |
Скорость измерения | 3 раза/сек | |
Выбор диапазонов | Автоматический и ручной | |
Удержание текущих значений | Есть | |
Режим относительных измерений | Есть | |
Тест диодов и прозвонка цепи | Есть | |
Индикатор разряда батарей | Есть | |
Автовыключение питания | 30 минут | |
Защита от перегрузок | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII | |
Бесконтактный датчик напряжения | Есть | |
Фонарик | Есть | |
Питание | 9 В (тип Крона) | |
Габаритные размеры | 190 х 90 х 56 мм | |
Вес | 320 г | |
[1] При измерении токов от 10 до 15 А время измерения не должно превышать 2 минуты с интервалом между измерениями 10 минут. При измерении токов от 15 до 20 А время измерения не должно превышать 10 секунд с интервалом между измерениями 15 минут. [2] При измерении емкостей на диапазоне 20.000 мФ время измерения должно быть выше 30 секунд. [3] При измерении частоты чувствительность составляет: ≥ 100 мВ в диапазоне от 1 Гц до 4 МГц; ≥ 200 мВ в диапазоне от 4 МГц до 8 МГц; ≥ 300 мВ в диапазоне от 8 МГц до 10 МГц. |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр цифровой АММ-1220 | 1 |
2 | Измерительный щуп | 2 |
3 | Зажим типа "крокодил" | 2 |
4 | Отвертка | 1 |
5 | Термопара типа К | 1 |
6 | Эксплуатационный документ | 1 |