Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока.
Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе.
Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
Результаты измерений также могут быть переданы на внешний ПК через гальванически развязанный интерфейс связи RS-485 или оптоволоконную линию связи (в зависимости от модификации прибора, уточняется при заказе) .
В приборе предусмотрена передача сигнала о достижении тока уставки на внешние устройства при помощи электромагнитного реле (дискретный выход). Наличие дискретного выхода позволяет использовать прибор в системах автоматизации и контроля. Параметры срабатывания сигнального реле настраиваются через меню.
Амперметр АВЭМ-7 доступен для заказа в нескольких исполнениях. Информация о модификации прибора содержится в коде полного условного обозначения (коде заказа):
АВЭМ-7 – A – f – Int – U – c , где:
A – верхний предел диапазона измерений, мА:
100 – 100 мА, информация на дисплее отображается в миллиамперах;
5000 – 5 А, информация на дисплее отображается в амперах.
f – диапазон частот измеряемого сигнала:
50 – от 40 до 60 Гц;
400 – от 40 до 400 Гц;
Если параметр не указан, принимается 50.
Int – тип интерфейса:
RS – интерфейс RS-485;
OPT – оптоволоконная линия связи;
Если параметр не указан, принимается RS.
U – напряжение питания:
5В — (5±0,2) В постоянного тока;
12В — (12±3) В постоянного тока;
24В — (24±6) В постоянного тока;
220В — напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц;
220У — напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В;
Если параметр не указан, принимается 220 В.
c – класс точности:
0,5;
1;
Если параметр не указан, принимается 1.
| Модель | Вид тока | Диапазон измерений, мА | Класса точности | Входное сопротивление постоянному току, Ом | Напряжение питания | Тип интерфейса | Относительная погрешность, % | |||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-5В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-5В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-5В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-5В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-5В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-5В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-5В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-5В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-12В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (12±3) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-12В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (12±3) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-12В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (12±3) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-12В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (12±3) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-12В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (12±3) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-12В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (12±3) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-12В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (12±3) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-12В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (12±3) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-24В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (24±6) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-24В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (24±6) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-24В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (24±6) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-24В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (24±6) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-24В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (24±6) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-24В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (24±6) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-24В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (24±6) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-24В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | (24±6) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-220В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-220В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-220В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-220В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-220В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-220В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-220В-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-220В-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-220У-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-220У-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-220У-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-220У-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Интерфейс RS-485 | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-220У-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-220У-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-220У-0,5 | постоянный | 0,002 — 100 | 0,5 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-220У-0,5 | постоянный | 50 — 5000 | 0,5 | 0,05 | Напряжение переменного тока от 110 до 260 В частотой (50±5) Гц или напряжение постоянного тока от 145 до 365 В | Оптоволоконная линия связи | ±0,5 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±0,5 в диапазоне частот 40-60Гц; ±1 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-RS-5В-1 | постоянный | 0,002 — 100 | 1 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-RS-5В-1 | постоянный | 50 — 5000 | 1 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-RS-5В-1 | постоянный | 0,002 — 100 | 1 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±1 в диапазоне частот 40-60Гц; ±2 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-RS-5В-1 | постоянный | 50 — 5000 | 1 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Интерфейс RS-485 | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | ±1 в диапазоне частот 40-60Гц; ±2 в диапазоне частот 60-400Гц | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-50-OPT-5В-1 | постоянный | 0,002 — 100 | 1 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | |||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-50-OPT-5В-1 | постоянный | 50 — 5000 | 1 | 0,05 | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | ||||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-100-400-OPT-5В-1 | постоянный | 0,002 — 100 | 1 | 2000 в диапазоне измерения 0,002мА-1мА; 10 в диапазоне измерения 1мА-100мА | (5±0,2) В напряжение постоянного тока | Оптоволоконная линия связи | ±1 | |||||||||||||||||||
| переменный | 0,03-100 | ±1 в диапазоне частот 40-60Гц; ±2 в диапазоне частот 60-400Гц | ||||||||||||||||||||||||
| АВЭМ-7-5000-400-OPT-5В-1 | постоянный | 50 — 5000 | 1 | 0,05 | (5±0,2) В н Комплектация
ПОКУПАТЕЛЯМ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ПОМОЩЬ И СЕРВИСЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Данный сайт не является интернет-магазином. Информация представляется исключительно для справки и не является публичной офертой. Написать письмо Заказать звонок КаталогЗапрос цены |