| Параметр | Значение |
| Диапазон температур | — 100 °С … + 400 °С; — 148 °F … + 752 °F |
| Разрешение | 0,01 °С; 0,02 °F |
| Погрешность измерения (для t =23 ± 5 ° С) | ± (0,05 % + 0,1 °С); ± (0,05 % + 0,2 °F ) |
| Скорость измерения | 2 измерения / секунда |
| Температурный коэффициент | Для t от 0 °С до 18 °С и от 28 °С до 50 °С, на каждый °С при t <18 °С и > 28 °С добавляется к основной погрешности: (0,005 % от показания +0,01 °С) (0,005 % от показания +0,02 °F ) |
| Термопреобразователь | |
| Тип преобразователя | Pt-100 (4-х проводный) |
| Диапазон температур | — 100 °С … + 400 °С |
| Диаметр зонда | 5 мм |
| Длинна зонда | 23 см |
| Длинна кабеля | 150 см |
| Дисплей | |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | С/д подсветка (6 точек) |
| Формат индикации | 5 разрядный |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип «Крона» |
| Ресурс батарей | до 100 часов работы |
| Время автовыключения | 30 мин |
| Габаритные размеры | 185 х 65 х 36 мм |
| Условия эксплуатации | 0…+50 °С (при относительной влажности 0…80 %) |
| Масса | 360 г |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Термометр цифровой — CENTER 375 | 1 |
| 2 | Источник питания | 1 |
| 3 | Сумка | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |