Токовые клещи серии CL позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
| Параметр | CL120 | CL130 | CL135 | CL150 | CL155 | CL220 | CL235 | CL250 | CL255 | CL320 | CL340 | CL345 | CL360 |
| Шкала цифровая | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 1999 | 3999 | 4200 | 1999 |
| Шкала линейная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Постоянный ток | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Переменный ток | 20/200 А; 0,01 А; ±2 %; 40 Гц…1 кГц | 200/600 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц | 200/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц | 400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц | 400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц | 40/300 А; 0,01 А; ±1 %; 20 Гц…1 кГц | 400/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц | 400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц | 400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 30 Гц…1 кГц | 20/200 мА/200 А; 0,01 мА; ±2 %; 40…400 Гц | 40/400 мА/400 А; 0,01 мА; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц | 40/400 мА/400 мА; 0,01 А; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц | 200 мА/2/20/200/1000 A; 0,1 мА; ±2 %; 40 Гц…1кГц |
| Постоянное напряжение | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Переменное напряжение | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Измерение среднеквадратных значений | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| Сопротивление | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Частота | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| Температура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прозвон цепи | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Запоминание пиковых значений | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| Запись результатов измерений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор предела измерений | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Авт./Ручн. | Авт./Ручн. | Авт. | Авт. | Авт./Ручн. | Авт. | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Ручн. |
| Аналоговый выход | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| Вывод форм сигналов на монитор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Выключатель фильтра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Размер провода, мм | ø24 | ø30 | ø30 | ø54 | ø54 | ø24 | ø33 | ø55 | ø55 | ø24 | ø40 | ø40 | ø68 |
| Источник питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея |
| Рабочий диапазон температур | 0…40°C | -10…50°C | -10…50°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | -10…50°C |
При 23°С ± 5°С, относительной влажности не более 75%.
Погрешность: ± % от показаний + разряд).
| Диапазон | Погрешность | |
| 40~400 Гц | 50/60 Гц | |
| Переменный ток | ||
| 200мА/2A/20A | 1,0 + 2 (50/60 Гц) 3,0 + 2 (40~1 кГц) | 1,5 + 2 |
| 200A | 1,5 + 2 (50/60 Гц) 3,5 + 2 (40~1 кГц) | 2,0 + 2 |
| 1000A (0~500A) | 1,5 + 2 (50/60 Гц) 3,5 + 2 (40~1 кГц) | 2,0 + 2 |
| 1000A (501~1000A)* | 5,0 (50/60 Гц) 10,0 (40~1 кГц) | 5,5 |
| Выход переменного тока | ||
| 200мА/2A/20A (0~200 мВ) | 2,0 | 2,0 |
| 200A (0~200 мВ) | 2,5 | 2,5 |
| 1000A/(0~50 мВ/0~500A) | 3,0 | 3,0 |
| 1000A/(50~100 мВ/501~1000A) | 5,0 | 5,0 |
| Выход постоянного тока | ||
| 200мА/2A/20A (0~200 мВ) | 3,0 | 3,5 |
| 200A (0~200 мВ) | 3,5 | 4,0 |
| 1000A/ (0~50 мВ/0~500A) | 5,0 | 5,5 |
| 1000A/ (50~100 мВ/501~1000A) | 7,0 | 7,5 |
| Параметр | Значение | |
| Основные технические характеристики | ||
| Метод определения | Среднее значение | |
| Экран | ЖКД (Цифровая индикация: 1999 отсчётов) | |
| Время отклика | 1 секунда | |
| Переключение диапазонов | Вручную | |
| Сохранение данных | Во всём диапазоне | |
| Сохранение максимумов | Во всём диапазоне | |
| Рабочая температура и влажность | -10…50°С, относительная влажность не более 80% (без конденсации | |
| Температурный коэффициент | — | |
| Воздействие внешних магнитных полей | Не более 15 мА вблизи проводника диаметром 10 мм с током 100 A | |
| Воздействие положения проводника | Не более 2% | |
| Воздействие остаточных токов | Не более 10 мА вблизи проводника диаметром 10 мм с током 100A | |
| Стандарты безопасности | Соответствует EN61010-1, EN61010-2-032 | |
| Напряжение цепи | Ср. кв. значение не более 600 В | |
| Выдерживаемое напряжение | 3,7 кВ переменного тока в течение одной минуты | |
| Электропитание | 6F22(006P)9В х 1 или 6LR61 х 1 | |
| Срок службы батареи | 60 часов (непрерывно) | |
| Потребляемый ток | 5 мА | |
| Автоматическое выключение | 10 минут | |
| Диаметр измеряемого проводника | Не более 68 мм | |
| Размеры | 129(Ш) х 248(В) х55(Г) мм | |
| Вес | 570 г | |
*Измерение в диапазоне от 501 до 1000A может выполняться в пределах 10 минут.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Клещи токоизмерительные CL360 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Методика поверки | 1 |