| Общие характеристики | ||
| Параметр | Значение | |
| Номинальное значение входного сигнала, Xн | 50 Гц | |
| Цена единицы младшего разряда | 0,001 Гц | |
| Входное сопротивление, Мом | Не менее 0,1 | |
| Диапазон напряжений входного сигнала, В | От 1 до 264 | |
| Диапазон измерений | От 0,9·Xн до 1,1·Xн | |
| Пределы допускаемой основной приведенной (к номинальному значению измеряемого входного сигнала Xн) погрешности измерений частоты переменного тока (ЦД2101), % | ±0,01 | |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к номинальному значению измеряемого входного сигнала и мощности Xн) погрешности измерений, в долях пределов основной погрешности | От изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 ºС | 0,5 |
| От изменения относительной влажности воздуха от нормальной до верхнего предела диапазона рабочих условий применения | 0,5 | |
| Диапазон преобразований измеряемого входного сигнала (измеряемой мощности) в выходные унифицированные сигналы силы постоянного тока от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА | От 0,9 до 1,1·Xн | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходной унифицированный сигнал силы постоянного тока от 0 до 20 мА, мА | ±0,02 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходной унифицированный сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА, мА | ±0,016 | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходные унифицированные сигналы силы постоянного тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА, в долях пределов основной погрешности | От изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 ºС | 0,5 |
| От изменения относительной влажности воздуха от нормальной до верхнего предела диапазона рабочих условий применения | 0,5 | |
| Нормальные условия измерений | Температура окружающего воздуха, ºС | От +15 до +25 |
| Относительная влажность, % | От 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, кПа | От 84,0 до 106,7 | |
| Время установления рабочего режима, мин | 10 | |
| Параметры токового выхода | Выходной сигнал силы постоянного тока, мА | От 0 до 20, от 4 до 20 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 500 | |
| Напряжение постоянного тока, В | 15 | |
| Параметры электрического питания | Напряжение переменного тока, В | От 85 до 250 |
| Частота переменного тока, Гц | От 45 до 55 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | От 120 до 260 | |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | Типоразмер корпуса 1 | 80 х 140 х 160 |
| Типоразмер корпуса 2 | 120 х 120 х 120 | |
| Масса, кг | Не более 1,0 | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха, ºС | От +5 до +50 |
| Относительная влажность | 90 | |
| Атмосферное давление, кПа | От 84,0 до 106,7 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Средняя наработка на отказ, ч | 60000 | |
| Характеристики модификаций | |||||
| Прибор | Цвет свечения индикатора | Интерфейс | Наличие токового выхода | Наличие блока уставок | Типоразмер корпуса |
| ЦД2101-К-2-0-0-1 | красный | RS485 | отсутствует | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-0-0-1 | зеленый | RS485 | отсутствует | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-0-0-2 | красный | RS485 | отсутствует | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-0-0-2 | зеленый | RS485 | отсутствует | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-К-2-2-0-1 | красный | RS485 | 4-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-2-0-1 | зеленый | RS485 | 4-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-2-0-2 | красный | RS485 | 4-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-2-0-2 | зеленый | RS485 | 4-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-К-2-3-0-1 | красный | RS485 | 0-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-3-0-1 | зеленый | RS485 | 0-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-3-0-2 | красный | RS485 | 0-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-3-0-2 | зеленый | RS485 | 0-20 мА | отсутствует | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-К-2-0-1-1 | красный | RS485 | отсутствует | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-0-1-1 | зеленый | RS485 | отсутствует | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-0-1-2 | красный | RS485 | отсутствует | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-0-1-2 | зеленый | RS485 | отсутствует | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-К-2-2-1-1 | красный | RS485 | 4-20 мА | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-2-1-1 | зеленый | RS485 | 4-20 мА | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-2-1-2 | красный | RS485 | 4-20 мА | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-2-1-2 | зеленый | RS485 | 4-20 мА | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-К-2-3-1-1 | красный | RS485 | 0-20 мА | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-В-2-3-1-1 | зеленый | RS485 | 0-20 мА | есть | типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
| ЦД2101-К-2-3-1-2 | красный | RS485 | 0-20 мА | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| ЦД2101-В-2-3-1-2 | зеленый | RS485 | 0-20 мА | есть | типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Частотомер цифровой щитовой переменного тока ЦД2101-В-2-2-1-2 | 1 |
| 2 | Крепежные детали | 1 |
| 3 | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Методика поверки | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Адаптер RS-485-USB |