Цифровой осциллограф DHO1204 предлагает инженерам превосходные технические характеристики и широкие функциональные возможности, необходимые для разработки и отладки современных электронных устройств. Высокое разрешение по вертикали (12 бит) позволяет наблюдать даже малейшие искажения сигнала и выделять малые сигналы на уровне шумов. Благодаря применению новейшей разработки — процессора "Centaurus" и технологии UltraVision 2, в цифровом осциллографе DHO1204 обеспечиваются высокая скорость захвата осциллограмм, высокая частота дискретизации в реальном времени, глубина записи до 100 М точек.
В цифровом осциллографе DHO1204 установлен большой сенсорный дисплей, что в комбинации с традиционными органами управления делает работу с осциллографом ещё более удобной.
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | 50 Ом | 200 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||
1 МОм | 200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим дискретизации | Реальное время | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 4 аналоговых + внешний запуск | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость захвата осциллограмм | 50000 осциллограмм в секунду (векторный режим); 1500000 осциллограмм в секунду (режим UltraAcquire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Время нарастания (50 Ом), тип | ≤1,75 нс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | Обычный; Пиковый детектор: 500 пс; Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок); Высокое разрешение (14 бит, 16 бит); UltraAcquire (скорость захвата до 1500000 осциллограмм в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная дискретизация (реальное время) | 4 Гвыб/сек (2 Гвыб/сек — два канала; 1 Гвыб/сек — четыре канала) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина записи | 250 М точек (125 М точек — два канала; 62,5 М точек — четыре канала) — штатно; 500 М точек (250 М точек — два канала; 125 М точек — четыре канала) — опция DHO4000-RLU-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры вертикальной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Связь по входу | открытый, закрытый или земля | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 19 пФ ±3 пФ, 50 Ом ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учет ослабления пробников | 0,001X, 0,002X, 0,005X, 0,01X, 0,02X, 0,05X, 0,1X, 0,2X, 0,5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Определение пробников | автоматическое определение пробников Rigol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | 1 МОм | 300 Вскз CAT I, 400 Впик | |||||||||||||||||||||||||||||
50 Ом | 5 Вскз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное количество ENOB (типовое) | 8 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное отклонение | 1 МОм | 100 мкВ/дел ~ 10 В/дел | |||||||||||||||||||||||||||||
50 Ом | 100 мкВ/дел ~ 1 В/дел | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон смещения | 1 МОм | ± 0,5 B (<500 мкВ/дел); ± 1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел); ± 10 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел); ± 20 В (270 мВ/дел ~ 2,75 В/дел); ±100 В (2,75 мВ/дел ~ 10 В/дел ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон смещения | 50 Ом | ±1 В (≤135 мВ/дел); ±4 В (>135 мВ/дел ~ 1 В/дел) | |||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 250 МГц — выбирается для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность коэффициента усиления | ±2% от полной шкалы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения; ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляция между каналами | ≥100:1 (DC ~ 500 МГц), ≥30:1 (>500 МГц ~ максимальная полоса) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры горизонтальной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент развертки | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел | ||||||||||||||||||||||||||||||
Временное разрешение | 100 пс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность временной баз | ±1,5 ppm ± 1 ppm/год | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная задержка | Пред-запуск: -5 делений; Пост-запуск: 1 с или 100 дел, что больше | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка между каналами | ≤500 пс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | Y-T, X-Y, SCAN (≥200 мс/дел), самописец ROLL (≥ 50 мс/дел или ≥ 100 мс/дел на выбор) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | |||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX); отслеживания; автоизмерения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип, 14 измерений может отображаться одновременно | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | основное окно, растяжка Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество отображаемых на канал | 33 типа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, AC RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | Delay(1↑-2↑), Delay(1↑-2↓), Delay(1↓-2↑), Delay(1↓-2↓), Phase(1↑-2↑), Phase(1↑-2↓), Phase(1↓-2↑), and Phase(1↓-2↓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | текущее, среднее, максимальное, минимальное, стандартная девиация, подсчет времени | ||||||||||||||||||||||||||||||
Математические операции | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество отображаемых одновременно | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в том числе БПФ | ||||||||||||||||||||||||||||||
БПФ (FFT) | Максимальная длина | 1 М точек | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск пиков | максимально 15 пиков | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск и навигация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | фронт, импульс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение | таблица событий во внутренней или внешней памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки навигации | Просмотр записанных сигналов по времени поступления, перемещение по событиям, воспроизведение записанных сегментов в режиме Ultra Acquire | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ осциллограмм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pass / Fail | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Запись | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество сегментов | 500000 событий запуска | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | воспроизведение кадр за кадром или непрерывный; вычисление, измерение и декодирование воспроизводимых сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая градация | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Темы | температура, интенсивность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | во всех режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система запуска | |||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), внешний запуск EXT TRIG, по сети | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим запуска | Авто, обычный, одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип связи | AC, DC; для внутреннего запуска: ФВЧ (75 кГц), ФНЧ (75 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шумовая режекция | Вкл / Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка уровня запуска | 8 нс ~ 10 с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса запуска | Внутренний | аналоговая полоса осциллографа | |||||||||||||||||||||||||||||
Внешний | 200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность триггера | Внутренний | ≥50 мВ/дел: 0,5 делений 0,7 дел (с включенной шумовой режекцией) | |||||||||||||||||||||||||||||
Внешний | 200 мВп-п (DC ~ 100 МГц); 500 мВп-п (100 МГц ~ 200 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±5 делений от центра экрана | |||||||||||||||||||||||||||||
Внешний | ±5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | фиксировано 40% ~ 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний запуск EXT TRIG | Входной импеданс | 1 МОм±1%, BNC разъем | |||||||||||||||||||||||||||||
Джиттер запуска (типовой) | < 1 нс скз (режим выборка, запуск по фронту, уровень запуска около 50% от уровня внешнего сигнала) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Типы запуска | Штатно: запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию, N фронту, RS-232/UART, I2C, SPI, CAN; Опционально: CAN-FD, FlexRay, LIN, I2S, MIL-STD-1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), EXT, сеть AC Line | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по длительности импульса | Условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по скорости нарастания | Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по видеосигналу | Система | NTSC, PAL и SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 480P/60Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/24Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz, 1080i/60Hz, 1080i/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по длительности события | Установка | H, L, X | |||||||||||||||||||||||||||||
Условие запуска | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по истечении времени (TimeOut) | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по ранту | Условие | прохождение через заданный уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по окну | Тип фронта | нарастающий, спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Позиция запуска | вход, выход, время | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по задержке | Фронт | нарастающий, спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Условие задержки | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск Установка / Удержание | Фронт | нарастающий, спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Установка времени | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232/UART запуск | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 20 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, Address&Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPI запуск | Условие запуска | CS, TimeOut | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность | 4 бит ~ 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAN запуск | Условие запуска | начало фрейма, конец фрейма, Remote ID, Overload, Frame ID, Frame Data, Data&ID, Frame Error, Bit Fill, Answer Error, Check Error, Format Error, Random | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип сигнала | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 5 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAN-FD запуск (опция HDO4000-AUTOA) | Условие запуска | начало фрейма, конец фрейма, Remote ID, Overload, Frame ID, Frame Data, Data&ID, Frame Error, Bit Fill, Answer Error, Check Error, Format Error, Random | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип сигнала | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 10 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay запуск (опция HDO4000-FLEXA) | Условие запуска | Позиция (TSS End, FSS_BSS End, FES End, DTS End); фрейм (Null, Syn, Start , All); символ (CAS/MTS, WUS); ошибка (Head CRC Err, Tail CRC Err, Decode Err, Random Err) | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 10 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIN запуск (опция HDO4000-AUTOA) | Условие запуска | Sync, ID, Data (длина задается), Data&ID, Wakeup, Sleep, Error | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 20 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2S запуск (опция HDO4000-AUDIOA) | Тип канала | левый, правый, левый и правый | |||||||||||||||||||||||||||||
Условие сравнения | =, ≠, >, <, <>, >< | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | I2S, LJ, RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-1553 запуск (опция HDO4000-AEROA) | Условие запуска | Data Sync, Cmd Sync, все поля синхронизации All Sync, Data, RTA, RTA+11Bit, Error (ошибка синхронизации и ошибка четности) | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование сигналов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Типы шин | Штатно: Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, CAN; Опционально: CAN-FD, FlexRay, LIN, I2S, MIL-STD-1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Параллельные шины Parallel | Разрядность | 4 бит | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232/UART | Разрядность TX/RX | 5 бит ~ 9 бит | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 20 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Четность | Odd, Even, нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоповые биты | 1 или 2 бита | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2C | Параметр | Адрес (c или без бита R/W), данные, ACK | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPI | Параметр | MISO/MOSI данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | CS, TimeOut | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность | 4 бит ~ 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAN | Параметр | Frame (ID, byte number, CRC), Overload Frame, Frame Data ((standard/extended ID, control domain, data domain, CRC, and ACK) | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 5 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAN-FD (опция HDO4000-AUTOA) | Параметр | Frame (ID, byte number, CRC), Overload Frame, Frame Data ((standard/extended ID, control domain, data domain, CRC, and ACK) | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 10 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay (опция HDO4000-FLEXA) | Параметр | ID, PL (payload), Header CRC, Cycle Count, Data, Tail CRC, DTS | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | BP, BM, RX/TX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 10 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIN (опция HDO4000-AUTOA) | Протокол | версия (1.X или 2.X) | |||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | sync, ID, data, check sum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | до 20 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2S (опция HDO4000-AUDIOA) | Тип канала | левый, правый | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность | 4 бит ~ 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | I2S, LJ, RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-1553 (опция HDO4000-AEROA) | Параметр | data word, command word, status word (адрес+последние 11 бит) | |||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой вольтметр | |||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функция измерения | DC, AC+DC RMS, AC RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | ACV / DCV: 4 бита | ||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | при выходе значения напряжения за верхний или нижний заданные пределы внутри или вне установленного диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частотомер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общие параметры | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) или внешний запуск EXT | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3 или 6 цифр, пользовательская | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота | максимальная частота аналогового канала | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функция измерения | частота, период, счет импульсов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Суммирование | Источник | 48-бит счетчика | |||||||||||||||||||||||||||||
Фронт | подсчет количества нарастающих фронтов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Временная база | внутренний источник опорной частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | диагональ 10,1" , емкостной сенсорный мультитач | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 1280 (по горизонтали) × 800 (по вертикали) точек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка | 10 делений (по вертикали) x 8 делений (по горизонтали) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Послесвечение | выкл; от 100 мс до 10 с; бесконечно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 256 уровней (ЖК HDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип процессора | Cortex-A72, 1,8 ГГц, hexa-core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Системная память | 4 Гб RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя энергонезависимая память | 8 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергонезавсисмая память | |||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сохранения | настройки | setup (*.stp) | |||||||||||||||||||||||||||||
изображения | image (*.png, *.bmp, *.tif, *.jpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
осциллограммы и данные | CSV waveform data (*.csv), binary waveform data (*.bin, *.wfm), list data (*.csv), reference waveform data (*.ref, *.csv, *.bin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Опорные осциллограммы | 10 осциллограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порты ввода/вывода | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.0 Hi-speed Host | 2 на передней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.0 Hi-speed Device | 1 на задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 1 на задней панели (10 / 100 / 1000 Base-T, поддержка LXI-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEB интерфейс | поддержка VNC Web | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI видеовыход | 1 на задней панели (HDMI 1,4, A plug) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вход/выход опорного сигнала 10 MHz Reference Clock In/Out | Вход | 1, BNC разъем на задней панели | |||||||||||||||||||||||||||||
Параметры входного сигнала | 50 Ом, амплитуда 130 мВпп ~ 4,1 Впп (-10 дБм, 20 дБм), частота 10 МГц ± 10 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 1, BNC разъем на задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры выходного сигнала | 50 Ом, 1,5 Впп синусоидальная форма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aux Output комбинированный выход | Разъем | BNC на задней панели: Vo (H) ≥2,5 В (открытый контур) ≥1,0 В (50 Ом — GND); Vo (L) ≤0,7 В (на нагрузке) ≤4 мА; ≤0,25 В (50 Ом — GND) | |||||||||||||||||||||||||||||
Выход синхронизации (Trig Out) | Импульсный сигнал синхронизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выход "Годен / Не годен" (Pass / Fail) | Импульсный сигнал по событию (задание полярности, длительность 10 нс…10 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выход компенсации пробника | Частота | меандр 1 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||
Амплитуда | 0 ~ 3 Вп-п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранитель | 3,15 A, T тип, 250 В | ||||||||||||||||||||||||||||||
Массо-габаритные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 358,14×214,72&time Комплектация
Дополнительная комплектация DHO4204(Поставляется за отдельную плату) .inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}
ПОКУПАТЕЛЯМ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ПОМОЩЬ И СЕРВИСЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Данный сайт не является интернет-магазином. Информация представляется исключительно для справки и не является публичной офертой. Написать письмо Заказать звонок КаталогЗапрос цены |