|
| 1 | Трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 1732/EUS (модель для ЕС и США) | 1 |
| 2 | Флэш-накопитель USB (4 ГБ) (содержит руководство пользователя и программное обеспечение Fluke Energy Analyze Plus) | 1 |
| 3 | USB-кабель | 1 |
| 4 | Плоский кабель 3PHVL-173 | 1 |
| 5 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 10 см | 1 |
| 6 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 1,5 м | 1 |
| 7 | Зажим типа «крокодил» | 4 |
| 8 | Мягкий чехол C173x | 1 |
| 9 | Комплект цветных наклеек | 1 |
| 10 | Тонкие гибкие токоизмерительные датчики i173X-flex1500 12 дюймов | 3 |
| 11 | Сетевой шнур | 1 |
| 12 | Комплект документов (краткий справочник, меры безопасности) | 1 |
Дополнительная комплектация Fluke 1732/EUS:
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}
|
| 1 | Адаптер WiFi и BLE |
| 2 | Измерительный провод 0,1 м |
| 3 | Измерительный провод 1,5 м |
| 4 | Комплект для обновления модели Fluke 1732 на модель Fluke 1734 (в комплект входят: Hanger (подвеска), Magnet Probes (магнитные щупы) и WiFi BLE Dongle (ключ) |