|
| 1 | Трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke-1734/EUS (модель для ЕС и США) | 1 |
| 2 | Адаптер WiFi и BLE | 1 |
| 3 | Флэш-накопитель USB (4 ГБ) (содержит руководство пользователя и программное обеспечение Fluke Energy Analyze Plus) | 1 |
| 4 | USB-кабель | 1 |
| 5 | Плоский кабель 3PHVL-173 | 1 |
| 6 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 10 см | 1 |
| 7 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 1,5 м | 1 |
| 8 | Зажим типа «крокодил» | 4 |
| 9 | Мягкий чехол C173x | 1 |
| 10 | Комплект цветных наклеек | 1 |
| 11 | Комплект подвеса 173x | 1 |
| 12 | Магнит датчика MP1 | 4 |
| 13 | Тонкие гибкие токоизмерительные датчики i173X-flex1500 12 дюймов | 3 |
| 14 | Сетевой шнур | 1 |
| 15 | Комплект документов (краткий справочник, меры безопасности) | 1 |
Дополнительная комплектация Fluke-1734/EUS:
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}
|
| 1 | Измерительный провод 0,1 м |
| 2 | Измерительный провод 1,5 м |