| Параметр | Значение |
| Измеритель оптической мощности | |
| Тип детектора | InGaAs |
| Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
| Диапазон измерений | от +10 дБм до -52 дБм (850 нм) от +10 дБм до -60 дБм (1300,1310, 1490, 1550, 1625 нм) |
| Линейность измерений мощности | ±0,2 дБ (850 нм)1 ±0,1 дБ (1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм)2 |
| Колебания измерения мощности3 | ±0,25 дБ |
| Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
| Автоматическое переключение двойной длины волны | Да |
| Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
| Автоматическое определение длины волн | Да |
| Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
| Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
| Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC — стандартная поставка; заказываемые дополнительно адаптеры LC, ST |
| Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
| Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
| Определение идентификатора FindFiber | Да |
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
| Время работы от батареек4 | > 50 часов (номинал) |
| Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) |
| Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
| Размеры (Д x Ш x В) | 16,5 x 8,0 x 3,9 см |
| Масса | 325 г |
| Многомодовый источник оптического сигнала | |
| Тип источника излучения | Светодиодный |
| Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
| Точность длины волны | 850 нм: +/- 30 нм 1300 нм: +/- 20 нм |
| Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 850 нм: 50 нм (номинал) 1300 нм: 135 нм (номинал) |
| Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: -20 дБм |
| Стабильность выходной мощности5 | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
| Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
| Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
| Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
| Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
| Время работы от батареек6 | 40 часов (номинал) |
| Автоматическое выключение питания | 30 минут (может быть отключено пользователем) |
| Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
| Размеры (Д x Ш x В) | 14,2 x 8,1 x 4,1 см |
| Масса | 278 г |
| Требования к окружающей среде | |
| Рабочая температура | От -10 ºC до 50 ºC |
| Температура хранения | От -20 ºC до 50 ºC |
| Рабочая влажность | 95% (от 10 ºC до 35 ºC) без конденсации 75% (от 35 ºC до 40 ºC) без конденсации Неконтролируемая < 10 °C |
| EMI, RFI, EMС | Соответствие стандартам7 |
1 850 нм: ±0,2 дБ, для мощности от 0 до -45 дБм, ±0,25 дБ для мощности < -45 дБм;
2 ±0,1 дБ для мощности от 0 до -55 дБм, ±0,2 дБ для мощности > 0 дБм и < -55 дБм;
3 23°C ±2°C, уровень мощности -20 дБм, непрерывная волна, 62,5/125 мкм при многомодовой длине волн, 9/125 мкм при 1310,1490, 1550 и 1625 нм; добавить 0,1 дБ для 1625 нм;
4 Для измеренных уровней мощности 0 дБм или меньше, продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки.
5 23 °C ± 2 °C, после 5 минут прогрева;
6 В режиме автоматического выбора длины волны продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки;
7 Соответствует требованиям директив Европейского Союза; соответствует требованиям стандартов Австралии; соответствует требованиям Канадской ассоциации стандартов (Canadian Standards Association); Соответствует стандарту 21CFR.1040.10.11 и EN60825-1, 2:2007 (класс 1, степень опасности 1).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro optical power meter | 1 |
| 2 | Многомодовый источник 850/1300 | 1 |
| 3 | Футляр для переноски | 1 |
| 4 | Адаптер SC | 1 |