| Сопротивление | ||||
| Диапазон | Разрешение | Ток | Погрешность | Напряжение на незамкнутых щупах |
| 50 мОм | 1 мкОм | 1 А | ±(0,1 % + 0,02 %) | 6,5 В |
| 500 мОм | 10 мкОм | 100 мА | ±(0,05 % + 0,02 % | 6,5 В |
| 5 Ом | 100 мкОм | 10 мА | ±(0,05 % + 0,02 %) | 6,5 В |
| 50 Ом | 1 мОм | 1 мА | ±(0,05 % + 0,02 %) | 6,5 В |
| 500 Ом | 10 мОм | 1 мА | ±(0,05 % + 0,008 %) | 6,5 В |
| 5 кОм | 100 мОм | 1 мА | ±(0,05 % + 0,008 %) | 6,5 В |
| 50 кОм | 1 Ом | 100 мкА | ±(0,05 % + 0,008 %) | 6,5 В |
| 500 кОм | 10 Ом | 10 мкА | ±(0,05 % + 0,008 %) | 6,5 В |
| 5 МОМ | 100 Ом | 1 мкА | ±(0,2 % + 0,008 %) | 6,5 В |
| Параметр | Значение | |||
| Температура (опция) | ||||
| Диапазон измерений | -50 °C…399,9 °C | |||
| Разрешение | 0,1 °C | |||
| Погрешность измерения | 0,3 % измерений ± 0,5 °C в диапазоне -10 °C…40 °С 0,3 % ± 1,0 °C в остальных диапазонах | |||
| Режимы | ||||
| «Сухой контакт» | Ограничение Uтеста ≤ 20 мВ (для диапазонов 500 мОм / 5 / 50 Ом) | |||
| Тип тест-сигнала | DC+/DC-, импульс, ШИМ, Zero | |||
| Общие данные | ||||
| Скорость измерения | 10 / 60 измерений/с | |||
| Запуск измерений | Внутренний, внешний, ручной | |||
| Дисплей | Цветной графический TFT дисплей: диагональ 9 см, разрешение 320 x 240 формат индикации измерений: 5 разрядов, максимальное индицируемое число 50000 | |||
| Интерфейс ДУ | RS-232, USB, GPIB | |||
| Интерфейс аналогового управления | Комбинированный интерфейс (колодка D-sub): Handler / сортировщик, Scan / сканер и EXT I/O для аналогового управления и мониторинга | |||
| Напряжение питания | 100…240 В, 50 / 60 Гц, 25 ВА | |||
| Габаритные размеры | 223 х 102 х 283 мм | |||
| Масса | 4 кг | |||
| Опции | Платиновое термосопротивление Pt-100 | |||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Цифровой миллиомметр с интерфейсом GPIB GOM-7805(GPIB) | 1 |
| 2 | Шнур питания | 1 |
| 3 | Тестовый провод GTL-308 | 1 |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 |
| 5 | Краткая инструкция по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Платиновое термосопротивление (первичный преобразователь температуры) для миллиомметров серии GOM PT-100 (GOM) |