Анализ загрязненности мехпримесями турбинных и изоляционных масел, природных вод и др. жидкостей.
| Параметр | Значения |
| Диапазоны размеров регистрируемых частиц по группам, мкм | 3-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100 и более |
| Диапазон определяемых классов чистоты по ГОСТ 17216 | 3 — 17 |
| Диапазон концентраций частиц, част/мл | 0 — 2500 |
| Инструментальная погрешность счета, % | 3 |
| Продолжительность анализа | 5 мин / 100 мл |
| Продолжительность анализа ампулированных жидкостей | 1 мл / 5 с |
| Объемы анализируемых проб, мл | 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 380 х 300 х 440 |
| Электропитание от сети переменного тока | 220 / 3 х25 Вт |
| Наименование | Количество |
| Гранулометрический анализатор ГРАН-152 | 1 |
| Принтер — для ГРАН-152, ГРАН-152.1 | 1 |
| Контейнер с 6 пробоотборниками — для ГРАН-152, ГРАН-152.1 | 1 |
| Документация | 1 |
Доплнительная комплектация
| Наименование | Цена |
| Устройство для вакуумирования проб для быстрого выгона из отобранных проб газовых пузырьков (дегазатор) ВУД-152 | По запросу |