Наименование | Безмасляный компрессор, м3/час | Всасывающий насос, м3/час | Вакуумный насос, м3/час | Резервуар для хранения, л |
ГТУ-4-7,2-17-0 | 4 | 7,2 | 17 | — |
ГТУ-4-7,2-17-0,7 | 4 | 7,2 | 17 | 70 |
ГТУ-4-7,2-63-0 | 4 | 7,2 | 63 | — |
ГТУ-4-7,2-63-3 | 4 | 7,2 | 63 | 300 |
ГТУ-15-15-63-0 | 15 | 15 | 63 | — |
ГТУ-15-15-63-3 | 15 | 15 | 63 | 300 |
ГТУ-15-15-63-6 | 15 | 15 | 63 | 600 |
ГТУ-15-15-100-0 | 15 | 15 | 100 | — |
ГТУ-15-30-63-0 | 15 | 30 | 63 | — |
ГТУ-15-30-63-3 | 15 | 30 | 63 | 300 |
ГТУ-15-30-63-6 | 15 | 30 | 63 | 600 |
ГТУ-15-30-100-0 | 15 | 30 | 100 | — |
ГТУ-15-30-100-3 | 15 | 30 | 100 | 300 |
ГТУ-15-30-100-6 | 15 | 30 | 100 | 600 |
ГТУ-30-30-63-3 | 30 | 30 | 63 | 300 |
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Управление | автоматическое | |||
Давление на входе | до 15 бар | |||
Вакуум | <1 мбар | |||
Рабочее напряжение | 380 В / 50 Гц |
Примечание:
Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.
№ | Наименование | Количество |
1 | Безмасляный компрессор для элегаза, 50 бар | 1 |
2 | Безмасляный всасывающий насос | 1 |
3 | Вакуумный насос для воздуха | 1 |
4 | Фильтр | 1 |
5 | Резиновый шланг DN8 для подключения к баллонам (5 м) | 1 |
6 | Соединение на входе DN20 | 1 |
7 | Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар) | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Резиновый шланг DN20 |
2 | Армированный шланг DN20 |
3 | Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ |