| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения частоты, Гц | 50…18000 / 20…8000* |
| Пределы погрешности измерения частоты, % | ±0,5 |
| Количество линий в спектре | 1600 |
| Объем памяти, Гб | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,3 |
| Интерфейс c ПК | USB |
| Дисплей LCD, разрешение | 128х64 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 150х76х27 |
| Масса прибора, кг | 0,2 |
Прмечание:
* — с внешним датчиком-акселерометром ДН-3.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель частот собственных колебаний ИЧСК-2 | 1 |
| 2 | Чехол | 1 |
| 3 | Ударник (молоток) | 1 |
| 4 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Программа связи с ПК на CD | 1 |
| 7 | Сумка | 1 |
| 8 | Сертификат о калибровке | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.