| Параметр | Значение | |||||||||
| ИРТ-4/2-00 | ИРТ-4/2-01-2Р | ИРТ-4/2-02 | ИРТ-4/2-01-2Р (И1) | ИРТ-4/2-02 (И1) | ИРТ-4/2-00 (И2 П) | ИРТ-4/2-01-2Р (И2 П) | ИРТ-4/2-02 (И2 П) | ИРТ-4/2-01-2А (И2 П) | ИРТ-4/2-01-1Р-1А (И2 П) | |
| Питание прибора | от сети переменного тока 220 ± 10 В, 50 ± 1 Гц | |||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 | |||||||||
| Интерфейс связи с компьютером | — | RS-485 | RS-232 и RS-485 | |||||||
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | — | — | 15 | |||||||
| Длина линии связи по RS-485, м, не более | — | 1000 | 1000 | |||||||
| Количество точек автоматической статистики | — | 8000 | ||||||||
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | |||||||||
| Разрешающая способность, °С: — измерения — индикации в диапазоне -99…+999 — индикации в диапазоне ниже -99, выше +999 | 0,1 0,1 1 | |||||||||
| Допустимые схемы подключения первичного термопреобразователя сопротивления (ТС) | двух-, трех-, четырехпроводная | |||||||||
| Нагрузочная способность выходных устройств: электромагнитные реле | Нет выходных устройств | 7 А при 220 В | — | 7 А при 220 В | — | Нет выходных устройств | 7 А при 220 В | — | 7 А при 220 В | 7 А при 220 В |
| Нагрузочная способность выходных устройств: симисторы | — | 1 А при 400 В | — | 1 А при 400 В | — | 1 А при 400 В | — | — | ||
| Токовый выход: — диапазон изменения выходного тока, мА — дискретность изменения выходного тока, мкА — максимальное сопротивление нагрузки, Ом | — | — | — | — | — | — | — | — | 4…20, 0…5, 0…20 19.5, 4.9, 19,5 300, 1000, 300 | |
| Условия эксплуатации: — температура воздуха, °С — относительная влажность (без конденсации влаги), % — атмосферное давление, кПа | -40…+50 2…98 84…106,7 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 96x48x96 | |||||||||
| Масса прибора, кг, не более | 0,35 | |||||||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель-регулятор ИРТ-4/2-01-1Р-1А (И2 П) (с одним реле и одним аналоговым выходом, выход RS-232/485, накопление статистики) | 1 |
| 2 | Сетевой кабель с вилкой на 220 В, длина 1,5 м | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Датчик температуры холодного спая Pt1000 W100 = 1.385; габариты: 2×1.5×1.5 |
| 2 | Разъем РС-4 (розетка) для подключения преобразователей к прибору |
| 3 | Диск с программным обеспечением |