| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения температуры | -10 °С … +1200 °С |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С … +50 °С |
| Погрешность измерения | 1%+1°С |
| Время измерения | 1 сек |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Показатель визирования | 1 : 100 |
| Диапазон установки излучательной способности | 0,01 … 1,00 |
| Спектральный диапазон | 8 — 14 мкм |
| Питание | 2×AA |
| Габаритные размеры | 122×145×43 мм |
| Вес | 280 г |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | ИК-термометр Кельвин Компакт 1200 (К47) | 1 |
| 2 | Сумка-чехол | 1 |
| 3 | Элементы питания AA | 2 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Кабель для подключения к ПК |
| 2 | Комплект аккумуляторов с зарядным устройством |
| 3 | Блок питания от сети 220 В |
| 4 | Штатив |