Клещи KEW 2510 предназначены для измерения постоянного тока.
| Параметр | Значение |
| Измерение постоянного тока | 20/100 мА (автоматический выбор диапазона); ± 0,2% показания ± 5 ед.мл.р (0,00–21,49 мА); ± 1,0% показания ± 5 ед.мл.р (21,0–120,0 мА) |
| Диаметр обхвата (максимальная толщина проводника) | Ø6 мм |
| Аналоговый выход | Регистратор: DC1000 мА против DC100 мА |
| Применимые стандарты | IEC 61010-1, степень загрязнения 2; IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 (EMC); IEC 60529 IP40, EN50581 (RoHS) |
| Диапазон рабочих температур и влажности | -10 — + 50 ℃ <85% |
| Диапазон температуры и влажности хранения | -20 — + 60 ℃ <85% |
| Коммуникационный интерфейс | Bluetooth вер. 2.1 + EDR, класс 2 |
| Источник питания | R6 / LR6 (AA) (1,5 В) x 4 (рекомендуется щелочной LR6); Внешний источник питания (адаптер переменного тока MODEL8320) |
| Габаритные размеры | Дисплей: 117 (Д) x 61 (Ш) x 46 (Г) мм; Датчик: 104 (Д) x 33 (Ш) x 20 (Г) мм; Кабель датчика: 700 мм |
| Масса | Приблизительно 310 г (включая батареи) |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Цифровые токоизмерительные клещи KEW 2510 | 1 |
| 2 | Чехол 9094 | 1 |
| 3 | Источник питания 6F22 | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | 2WAY выходной шнур 7073 |