| Параметр | Значение | |||||
| Измерение сопротивления изоляции | ||||||
| Испытательное напряжение | 250 В | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В | |
| Максимально измеряемое значение | 9.99 ГОм | 99.9 ГОм | 199 ГОм | 999 ГОм | 9.99 ТОм | |
| Точность | 0.0 — 99.9 MОм ±5% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | 0.0 — 999 MОм ±5% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | 0.0 — 1.99 ГОм ±5% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | 0.0 — 99.9 ГОм ±5% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | 0.0 — 99.9 ГОм ±5% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | |
| 0.1 ГОм — 9.99 ГОм ±20% измеренного значения | 1 ГОм — 99.9 ГОм ±20% измеренного значения | 2 ГОм – 199 ГОм ±20% измеренного значения | 100 ГОм – 999 ГОм ±20% измеренного значения | 0.1 ТОм — 9.99 ТОм ±20% измеренного значения | ||
| Ток короткого замыкания | максимум 5.0 мА | |||||
| Выходное напряжение | ||||||
| Точность контроля | ±10% ±20 В | |||||
| Выходная точность | -10% — +10% | -10% — +20% | 0% — +20% | |||
| Переменное Output voltage Variable | — | -20% — 0% (шаг 5%) | ||||
| Измерение напряжения | ||||||
| Измерение напряжения | 30 — 600 В переменного и постоянного тока (50/60 Гц), ±2% измеренного значения ±3 ед.мл.р. | |||||
| Измерение тока | ||||||
| Измеряемый диапазон | 0.00 нА — 5.50 мА ±10% измеренного значения | |||||
| Измерение емкости | ||||||
| Измеряемый диапазон | 5,0 нФ — 50,0 мкФ | 5,0 нФ — 25,0 мкФ | ||||
| Точность | ±5% измеренного значения, ±5 ед.мл.р. | |||||
| Общие технические характеристики | ||||||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT IV 600 В Степень загрязнения 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 | |||||
| Источник питания | Перезаряжаемые батареи (12 В) Мощность зарядки: DC 15VA MAX | |||||
| Интерфейс | Bluetooth: Ver 2.1 + EDR Class 2, USB: Ver 1.1 | |||||
| Размер | 208(Д) х 225(Ш) х 130(Г) мм/ 380(Д) × 430(Ш) × 154(Г) мм (в противоударном кейсе ) | |||||
| Вес | 4кг. (прибор), 8кг. (в полной комплектации включая прибор и аксессуары) | |||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Цифровой высоковольтный мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) KEW 3127 | 1 |
| 2 | Щупы (3 м) 7165А | 1 |
| 3 | Заземляющий кабель (3 м) 7264 | 1 |
| 4 | Защитный кабель (3 м) 7265 | 1 |
| 5 | Крюкообразный щуп 8019 | 1 |
| 6 | EU — адаптер питания 15V / 1A | 1 |
| 7 | Кейс 9171 | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатаци | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Щупы с зажимом типа "крокодил" (3 м) 7168А |
| 2 | Щупы с зажимом типа "крокодил" удлиненный кабель (15 м) 7253 |
| 3 | USB-W — USB-адаптер с ПО KEW Windows 8258 |
| 4 | Адаптер для записывающего устройства 8302 |