| Параметр | Значение | ||
| Номинальное измеряемое напряжение | 250 В | 500 В | 1000 В |
| Максимально эффективное значение шкалы | 200 МОм | 200 МОм | 2000 МОм |
| Точность в первых эффективных диапазонах измерения | От 0,1 до 100 МОм | От 1 до 1000 МОм | |
| в пределах ± 5% от указанного значения | |||
| Точность во вторых эффективных диапазонах измерения | в пределах ± 10% от указанного значения ※ диапазоны измерения, отличные от указанных выше, обозначены 0 и ∞ | ||
| Точность при 0 и ∞ | в пределах ± 0,7% от длины шкалы | ||
| Напряжение разомкнутой цепи | От 100% до 120% от номинального измеряемого напряжения | ||
| Номинальный измеряемый ток | 1 мА, от 0% до + 20% | ||
| Ток короткого замыкания | в пределах 1,5 мА | ||
| Применимые стандарты | МЭК 61010-1, 2-030 CAT III 600 В Степень загрязнения 2, МЭК 61557-1, -2, МЭК 60529 IP40, МЭК 61326-1, 2-2, МЭК 61010-031 (Прикрепите прилагаемую защитную крышку, чтобы использовать эти измерительные провода в среде CAT III или выше.) (Прикрепите зажим типа «крокодил», чтобы использовать эти измерительные провода в среде CAT III или выше.) ※ Если к прибору подключаются и используются измерительные щупы, иногда с металлическими наконечниками, применяется категория измерения и номинальное напряжение элемента с наименьшим номинальным значением. | ||
| Место для использования | Высота над уровнем моря 2000 м или менее, использование в помещении | ||
| Диапазон рабочей температуры и влажности | От 0 до 40 °C, 80% или менее (без конденсации) | ||
| Диапазон температуры и влажности хранения | От -10 до 50 °C, 75% или менее (без конденсации) | ||
| Выдерживаемое напряжение | 5160 В переменного тока (50/60 Гц) / 5 сек Между электрической цепью и корпусом | ||
| Сопротивление изоляции | 50 МОм или более/1000 В пост. тока Между электрической цепью и корпусом | ||
| Автовыключение | Автоматически выключает прибор после звукового сигнала, если отсутствует изменение функции, изменение диапазона или нажатие кнопки в течение примерно 10 минут. (※ не работает во время измерения) | ||
| Подсветка шкалы/ Светодиодный индикатор | Автоматически отключается при отсутствии активности в течение 2 минут (※ отключен во время измерения) | ||
| Размеры | 97 (Д) × 156 (Ш) × 46 (В), мм | ||
| Вес | Прибл. 430 г. (включая батареи) | ||
| Источник питания | Четыре батарейки размера АА ※ Рекомендуется использовать щелочную батарею. | ||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) KEW 3431 | 1 |
| 2 | Измерительные провода с кнопкой дистанционного управления 7260 | 1 |
| 3 | Набор измерительных проводов с зажимом типа «крокодил» 7261 | 1 |
| 4 | Удлиненный щуп 8017А | 1 |
| 5 | Сумка для переноски 9173 | 1 |
| 6 | R6 (AA) (1,5 В) | 4 |
| 7 | Руководство по эксплуатаци | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | L-образный зонд 7243А |
| 2 | Крюкообразный щуп 8016 |