KEW 6024PV может измерять сопротивление изоляции фотоэлектрических систем с открытым напряжением до 1000 В и низковольтных установок с напряжением до 600 В, кроме того, сопротивление заземления и напряжение переменного / постоянного тока распределительных линий и электроприборов.
| Параметр | Значение | ||||
| Измерение сопротивления изоляции | |||||
| PV изоляция | Изоляция | ||||
| Испытательное напряжение | 500 В | 1000 В | 250 В | 500 В | 1000 В |
| Диапазон измерения (автоматический диапазон) | 20,00 / 200,0 / 2000 МОм | 20,00 / 200,0 / 2000 МОм | |||
| Среднее значение | — | 50 МОм | |||
| Номинальный ток | — | 1,0 — 1,2 мА | |||
| 0,25 МОм | 0,5 МОм | 1 МОм | |||
| Первый эффективный диапазон измерения | 1,51 — 200,0 МОм | 1,51 — 1000 МОм | 1,51 — 100,0 МОм | 1,51 — 200,0 МОм | 1,51 — 1000 МОм |
| Погрешность | ± 1,5% изм.значение ± 5 ед.м.р. | ± 1,5% изм.значение ± 5 ед.м.р. | |||
| Второй эффективный диапазон измерения | 0,00 — 1,50 МОм | 0,00 — 1,50 МОм | 1,20 — 1,50 МОм | 1,20 — 1,50 МОм | 1,20 — 1,50 МОм |
| 200,1 — 2000 МОм | 1001 — 2000 МОм | 100,1 — 2000 МОм | 200,1 — 2000 МОм | 1001 — 2000 МОм | |
| Погрешность | ± 5,0% изм.значение ± 6 ед.м.р. | ||||
| Холостое напряжение | 0 … + 20% | ||||
| Ток короткого замыкания | Максимально 1,5 мА | ||||
| Сопротивление заземления | |||||
| Диапазон измерения (автоматический диапазон) | 20,00 / 200,0 / 2000 Ом | ||||
| Погрешность | ± 3,0% изм.значение ± 0,1 Ом (диапазон 20 Ом) ± 3,0% изм.значение ± 3 ед.м.р. (диапазон 200/2000 Ом) | ||||
| Измерение напряжения | |||||
| Диапазоны измерения | переменного тока 5 — 600 В (45 — 65 Гц) постоянного тока ± 5 — 1000 В | ||||
| Погрешность | ± 1,0% изм.значение ± 4 ед.м.р. | ||||
| Применимые стандарты | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CATⅢ 600V защита от загрязнения 2; IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,- 2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2 | ||||
| Источник питания | LR6 (AA) (1,5 В) x 6 | ||||
| Размеры | 84 (Д) x 184 (Ш) x 133 (Г) мм | ||||
| Вес | приблизительно 900 г (включая батареи) | ||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель параметров изоляции фотоэлектрических панелей KEW 6024PV | 1 |
| 2 | Измерительные провода с переключателем дистанционного управления 7196B | 1 |
| 3 | Измерительный провод с зажимом типа «крокодил» 7244A | 1 |
| 4 | Удлинитель 8017 | 1 |
| 5 | Стандартный кабель CAT II 8072 | 1 |
| 6 | USB-адаптер с ПО «KEW Report» 8212-USB | 1 |
| 7 | Плечевой ремень 9155 | 1 |
| 8 | Кейс для переноски 9156A | 1 |
| 9 | Элементы питания LR6 | 6 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | L-образный зонд 7243A |
| 2 | Набор прецизионных измерительных шнуров 7245A |
| 3 | Крючковый наконечник 8016 |