| Что измеряется | Вид измерения | ||||
| Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая вибрация | Локальная вибрация | |
| Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц | 0,8 – 80 Гц | 8 – 1250 Гц |
| Частотные коррекции, диапазон | 20 — 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150дБ спектры | 30-150 дБ | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | 60-170 дБ Wh, Bh |
| Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент, Быстро, Медленно | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
| Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц | Октавный спектр 16 кГц – 31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц – 40 кГц | Октавный спектр 1 Гц – 63,5 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц | Октавный спектр 8 Гц – 1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц – 1250 Гц |
| Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг |
| Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Спеуиальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | |||
| Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | |
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот от 48 Гц до 52 Гц | |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля | от 50 В/м до 50 кВ/м |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности: | |
| электрического поля | ± 15% |
| магнитного поля (магнитной индукции) | ± 15% |
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания (постоянный ток) | (аккумуляторная батарея ААА) 3,6 ÷ 4,6 В |
| Потребляемая мощность | не более 0,3 Вт |
| Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи | 8 часов |
| Масса прибора | 300 г |
| Габаритные размеры | 500хD100 мм |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений температуры | от минус 40 до плюс 85 ºС |
| Диапазон измерений относительной влажности | от 3 до 97% |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с |
| Диапазон измерений давления воздуха | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: | |
| канал измерений температуры | ±0,2 °С |
| канал измерений относительной влажности | ±3,0 % |
| канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с | ±(0,1+0,05V)м/с, где V – значение измеряемой скорости |
| канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20 | ± 0,13 кПа |
| канал измерений давления воздуха | ±1 мм.рт.ст. |
| Рабочие условия эксплуатации измерительного блока: | |
| температура окружающего воздуха | от минус 20 до плюс 55ºС |
| относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 90 % |
| Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: | |
| температура окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 85 ºС |
| относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 97% |
| Диапазон измерений ТНС-индекса | от 0 до плюс 85ºС |
| Диапазон измерений результирующей температуры Тр | от 0 до плюс 85ºС |
| Диапазон измерений температуры поверхностей Тп | от минус 40 до плюс 85 ºС |
| Диапазон измеряемой интенсивности теплового излучения J | от 0 до 1000 Вт/м2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | |
| канал измерений ТНС -индекса | ±0,2 ºС |
| канал измерений результирующей температуры Тр | ±0,2 ºС |
| канал измерений температуры поверхностей Тп | ±0,5 ºС |
| канал измерения интенсивности теплового излучения | 10% |
| Габаритные размеры | |
| измерительного блока | 200х110х100 мм |
| сенсометрического щупа | 500х20 мм |
| Масса прибора | 650г |
| Параметр | Значение |
| Диапазоны измерения | |
| Диапазон измерения освещенности | 1,0 — 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерения освещенности | 6 % |
| Рабочие условия эксплуатации прибора: | |
| температура окружающего воздуха | от 0 до 40 % |
| относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | 65±15 % |
| атмосферное давление | 86-107 кПа |
| Для питания прибора используется батарея типа «Крона» | ТУ 16-729.060-91 |
| Масса прибора | 0,4 кг |
| Время непрерывной работы прибора | не более 8 ч |
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения энергетической освещенности | |
| в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм | 10 — 200 000 мВт/м2 |
| в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм; | 10 — 60 000 мВт/м2 |
| в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм | 10 — 60 000 мВт/м2 |
| Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления | не более 5% |
| Погрешность нелинейности энергетической характеристики | не более 3% |
| Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0 до 10 | не более 4% |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений | 10% |
| Время непрерывной работы прибора | не менее 8ч |
| Рабочие условия эксплуатации прибора | |
| температура окружающего воздуха | от 0 до 40 °С |
| атмосферное давление | 80-110 кПа |
| Для питания прибора используется батарея типа «Крона». | |
| Масса прибора | 0,4 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Многофункциональный шумомер, виброметр, анализатор спектра Ассистент-TOTAL | 1 |
| 2. | Измеритель ЭМП ВЕ-метр-50Гц с «НТМ-Терминал» | 1 |
| 3. | Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М | 1 |
| 4. | Люксметр ТКА-ЛЮКС | 1 |
| 5. | УФ-радиометр ТКА-ПКМ(13) | 1 |
| 6. | Пластиковый кейс для транспортировки | 1 |