МЕГЕОН 21005 — это цифровой измеритель освещённости с высокими техническими показателями и большим набором возможностей. Модель представляет собой измерительный прибор для определения интенсивности света во многих местах: заводы, школы, офисы, транспорт и дома. Может успешно применяться в обучении, науке, а также при разработке и изготовлении различного светогенерирующего оборудования и осветительных приборов.
Выполнен в прочном эргономичном корпусе с выносным датчиком, что в свою очередь благоприятно влияет на удобство эксплуатации. Память изделия вмешает до 2000 записей сохранённых в автоматическом режиме и 60 в ручном. Программное обеспечение позволяют передавать измерения при помощи функции Bluetooth в мобильные устройства на базе Android, а также переносить полученные данные на персональный компьютер с целью их дальнейшей обработки.
Параметр | Значение | ||
Диапазон | 0 … 200,000 Лк (0 … 20000 Fc) | ||
Множитель | Диапазон, лк | Разрешение, лк | Погрешность |
×1 | 0,0 … 199,9 | 0,1 | ± (3 % + 5 емр*) |
×10 | 20,0 ×10 … 199,9×10 | 1 | ± (3 % + 10 емр) |
×100 | 20,0 ×100 … 199,9×100 | 10 | ± (4 % + 10 емр) |
×1000 | 20,0 ×1000 … 199,9×1000 | 100 | ± (4 % + 10 емр) |
Стабильность | ± 2 % | ||
Время измерения | 0,5 с | ||
Диапазон измерения температуры | -20 … 50 °C | ||
Разрешение | 0,1 °C | ||
Погрешность | ± 1 °C | ||
Единицы измерения | лк / ºC, лк / ºF, FC / ºC, FC / ºF | ||
Память | Автоматический режим записи: 2000 записей | ||
Ручной режим записи: 60 записей | |||
Питание | Батарея 1,5 В типа ААА — 3 штуки | ||
Условия эксплуатации | Температура: -20 … 50 °C; Относительная влажность: не более 80 %. | ||
Условия хранения и транспортировки | Температура: -10 … 50 °C; Относительная влажность: не более 80 % без выпадения конденсата. | ||
Габаритные размеры изделия | 145 х 71 х 29 мм | ||
Габаритные размеры в упаковке | 6,5 x 26,8 x 21 см | ||
Вес | 225 г | ||
Вес в упаковке | 0,745 кг |
*емр- единица младшего разряда.
№ | Наименование | Количество |
1 | Люксметр МЕГЕОН 21005 | 1 |
2 | Кабель mini–USB | 1 |
3 | Кейс для переноски и хранения | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |