Догрузочные резисторы типа МР3021 (другие названия — дозагрузочные, балластные резисторы, сопротивления), выпускаются по ТУ 6199-022-16851585-2005, сертификат соответствия РОСС RU.АЯ24.Н32346, примеры расчета и рекомендации изложены Госстандартом в МИ 3022-2006 и МИ 3023-2006. Предназначены для догрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения и тока до уровня от 25 до 100 % от номинальной мощности, указанной в паспорте трансформатора (в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, а также МИ 2022-2006 и МИ 2023-2006).
Догрузочный трехфазный резистор для трансформаторов напряжения MP3021-Н применяется для догрузки измерительных трансформаторов напряжения с номинальным выходным напряжением — 100; 100/√3; 110; 110/√3 В (Вольт). Изготавливаются в 1 и 3-х фазном исполнении. Предусмотрена защита от несанкционированного доступа. Герметизированы, могут применяться на открытом воздухе, защищены от попадания влаги.
Выводы догрузочных резисторов изготовлены из термостойкого подводящего кабеля длиной 1м с наконечником под болт М4. В случае необходимости применения резисторов с большей мощностью соединяются два или более догрузочных резисторов параллельно.
Пример обозначения догрузочного резистора для трансформатора напряжения MP3021-H с напряжением 100/√3В и номинальной мощностью 30ВА:
для однофазного — МР3021-Н-100/√3В-30ВА,
для трехфазного — МР3021-Н-100/√3В-(3х30)ВА.
| Параметр | Значение | |||||||
| Рабочий диапазон напряжений | 0,8 — 1,2Uн | |||||||
| Рабочий диапазон температур | от – 40 до +50°С | |||||||
| Допускаемая погрешность сопротивления | ± 10% за 10 лет эксплуатации | |||||||
| Относительная влажность | до 90% при температуре 25°С | |||||||
| Номинальные мощности и габаритные размеры | ||||||||
| Исполнение | Номинальная мощность, ВА | Номинальное выходное напряжение, В | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
| А | А1 | В | С | D | ||||
| МР3021-Н-100В-5ВА МР3021-Н-100В-10ВА | Однофазные 5, 10 | 100 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 |
| МР3021-Н-100В-20ВА МР3021-Н-100В-30ВА | Однофазные 20*; 30* | 61 | 0,45 | |||||
| МР3021-Н-100В-40ВА МР3021-Н-100В-50ВА | Однофазные 40*; 50* | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-100В-60ВА МР3021-Н-100В-70ВА МР3021-Н-100В-80ВА | Однофазные 60*; 70*; 80* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-100В-90ВА МР3021-Н-100В-100ВА | Однофазные 90**; 100** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-100В-(3х3)ВА | Трехфазные 3х3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 | |
| МР3021-Н-100В-(3х5)ВА МР3021-Н-100В-(3х10)ВА | Трехфазные 3х5; 3х10 | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-100В-(3х20)ВА | Трехфазные 3х20* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-100В-(3х30)ВА | Трехфазные 3х30** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-100/√3В-5ВА МР3021-Н-100/√3В-10ВА | Однофазные 5, 10 | 100/√3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 |
| МР3021-Н-100/√3В-20ВА МР3021-Н-100/√3В-30ВА | Однофазные 20*; 30* | 61 | 0,45 | |||||
| МР3021-Н-100/√3В-40ВА МР3021-Н-100/√3В-50ВА | Однофазные 40*; 50* | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-100/√3В-60ВА МР3021-Н-100/√3В-70ВА МР3021-Н-100/√3В-80ВА | Однофазные 60*; 70*; 80* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-100/√3В-90ВА МР3021-Н-100/√3В-100ВА | Однофазные 90**; 100** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-100/√3В-(3х3)ВА | Трехфазные 3х3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 | |
| МР3021-Н-100/√3В-(3х5)ВА МР3021-Н-100/√3В-(3х10)ВА | Трехфазные 3х5; 3х10 | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-100/√3В-(3х20)ВА | Трехфазные 3х20* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-100/√3В-(3х30)ВА | Трехфазные 3х30** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-110В-5ВА МР3021-Н-110В-10ВА | Однофазные 5, 10 | 110 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 |
| МР3021-Н-110В-20ВА МР3021-Н-110В-30ВА | Однофазные 20*; 30* | 61 | 0,45 | |||||
| МР3021-Н-110В-40ВА МР3021-Н-110В-50ВА | Однофазные 40*; 50* | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-110В-60ВА МР3021-Н-110В-70ВА МР3021-Н-110В-80ВА | Однофазные 60*; 70*; 80* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-110В-90ВА МР3021-Н-110В-100ВА | Однофазные 90**; 100** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-110В-(3х3)ВА | Трехфазные 3х3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 | |
| МР3021-Н-110В-(3х5)ВА МР3021-Н-110В-(3х10)ВА | Трехфазные 3х5; 3х10 | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-110В-(3х20)ВА | Трехфазные 3х20* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-110В-(3х30)ВА | Трехфазные 3х30** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-110/√3В-5ВА МР3021-Н-110/√3В-10ВА | Однофазные 5, 10 | 110/√3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 |
| МР3021-Н-110/√3В-20ВА МР3021-Н-110/√3В-30ВА | Однофазные 20*; 30* | 61 | 0,45 | |||||
| МР3021-Н-110/√3В-40ВА МР3021-Н-110/√3В-50ВА | Однофазные 40*; 50* | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-110/√3В-60ВА МР3021-Н-110/√3В-70ВА МР3021-Н-110/√3В-80ВА | Однофазные 60*; 70*; 80* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-110/√3В-90ВА МР3021-Н-110/√3В-100ВА | Однофазные 90**; 100** | 97 | 2,0 | |||||
| МР3021-Н-110/√3В-(3х3)ВА | Трехфазные 3х3 | 119 | 145 | 94 | 34 | 46 | 0,36 | |
| МР3021-Н-110/√3В-(3х5)ВА МР3021-Н-110/√3В-(3х10)ВА | Трехфазные 3х5; 3х10 | 187 | 199 | 118 | 38 | 65 | 0,9 | |
| МР3021-Н-110/√3В-(3х20)ВА | Трехфазные 3х20* | 222 | 250 | 146 | 55 | 89 | 1,6 | |
| МР3021-Н-110/√3В-(3х30)ВА | Трехфазные 3х30** | 97 | 2,0 | |||||
* — корпус с радиатором;
** — корпус c 2-мя радиаторами.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Догрузочный резистор для трансформаторов напряжения MP3021-H в выбранном исполнении | 1 |