| Параметр | Значение | ||||
| МСВ-10/2МГ4 | МСВ-50/2МГ4 | МСВ-100/2МГ4 | МСВ-250/2МГ4 | МСВ-300/2МГ4 | |
| Диапазон воспроизведения силы, кН | от 0,2 до 10 | от 1 до 50 | от 2 до 100 | от 5 до 250 | от 6 до 300 |
| Цена единицы младшего разряда, Н (кН) | 0,01 (0,00001) | 0,05 (0,00005) | 0,1 (0,0001) | 0,2 (0,0002) | 0,2 (0,0002) |
| Предел допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности, % | ±0,02 | ||||
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, Н (кН) | 0,03 (0,00003) | 0,15 (0,00015) | 0,3 (0,0003) | 0,6 (0,0006) | 0,6 (0,0006) |
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, % от max | 0,0003 | ||||
| Скорость изменения нагрузки, кН/с | 0,001 … 1 | 0,001 … 2 | 0,001 … 4 | 0,001 … 5 | 0,001 … 5 |
| Время выхода на заданное усилие (ступень), не более, с | 30 | ||||
| Время удержания нагрузки в заданной точке, не менее, мин | не ограничено | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | От +18 до +26 | ||||
| Габаритные размеры силовой рамы, не более, мм − длина − ширина − высота | 580 650 1800 | 580 650 1800 | 650 750 2450 | 650 750 2450 | 650 750 2450 |
| Габаритные размеры шкафа управления, не более, мм − длина − ширина − высота | 740 760 620 | ||||
| Минимальная высота зоны сжатия*, мм | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 |
| Минимальная высота зоны растяжения *, мм | 550 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Масса машины (масса шкафа управления)**, не более, кг | 550 (120) | 860 (120) | |||
| Электрическое питание от сети переменного тока напряжение, В | От 207 до 253 | ||||
| Электрическое питание от сети переменного тока частота, Гц | От 49 до 51 | ||||
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 1500 | ||||
| Вероятность безотказной работы за 10000 ч | 0,95 | ||||
| Срок службы, лет | 10 | ||||
| Параметр | Значение | ||||
| МСВ-500/2МГ4 | МСВ-1000/2МГ4 | МСВ-2000/2МГ4 | МСВ-3000/2МГ4 | ||
| Диапазон воспроизведения силы, кН | от 10 до 500 | от 20 до 1000 | от 40 до 2000 | от 60 до 3000 | |
| Цена единицы младшего разряда, Н (кН) | 0,5 (0,0005) | 1,0 (0,001) | 2,0 (0,002) | 3,0 (0,003) | |
| Предел допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности, % | ±0,02 | ||||
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, Н (кН) | 1,5 (0,0015) | 3 (0,003) | 6 (0,006) | 9 (0,009) | |
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, % от max | 0,0003 | ||||
| Скорость изменения нагрузки, кН/с | 0,001 … 10 | 0,001 … 20 | 0,001 … 40 | 0,001 … 60 | |
| Время выхода на заданное усилие (ступень), не более, с | 30 | ||||
| Время удержания нагрузки в заданной точке, не менее, мин | не ограничено | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | От +18 до +26 | ||||
| Габаритные размеры силовой рамы, не более, мм − длина − ширина − высота | 650 750 2650 | 870 950 3000 | 960 600 1800 | 960 600 1800 | |
| Габаритные размеры шкафа управления, не более, мм − длина − ширина − высота | 740 760 620 | 750 910 820 | |||
| Минимальная высота зоны сжатия*, мм | 300 | 350 | 500 | 500 | |
| Минимальная высота зоны растяжения *, мм | 800 | 800 | — | — | |
| Масса машины (масса шкафа управления)**, не более, кг | 1200 (120) | 1800 (120) | 1900 | 2400 | |
| Электрическое питание от сети переменного тока напряжение, В | От 207 до 253 | ||||
| Электрическое питание от сети переменного тока частота, Гц | От 49 до 51 | ||||
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| Вероятность безотказной работы за 10000 ч | 0,95 | ||||
| Срок службы, лет | 10 | ||||
| * — размеры по требованию заказчика. ** — высота и масса машин зависит от рабочего пространства. При увеличении высоты рабочего пространства высота и масса машины увеличивается на соответствующее значение. | |||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Cиловая рама с реверсором и нагружающим цилиндром | 1 |
| 2 | Силоизмерительный датчик класса точности С5 | 1 |
| 3 | Шкаф управления | 1 |
| 4 | Внешний пульт управления | 1 |
| 5 | Кабель связи с ПК | 1 |
| 6 | Программное обеспечение | 1 |
| 7 | Соединительный кабель датчика перемещения | 1 |
| 8 | Сетевой кабель | 1 |
| 9 | Комплект проставок | 1 |
| 10 | Вилочные захваты | 1 |
| 11 | П-образные захваты | 1 |
| 12 | Фиксаторы поворота реверсора | 1 |
| 13 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 14 | Паспорт | 1 |
| 15 | Методика калибровки | 1 |
(по спецзаказу)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | ПК (ноутбук) | 1 |