Измеритель постоянных и переменных магнитных полей П3-91 предназначен для:
Измеритель П3-91 применяется при выполнении работ по обеспечению электромагнитной безопасности в области охраны природы, безопасности труда и населения, в том числе относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» и Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» (при проведении специальной оценки условий труда, производственного контроля и при определении безопасности жилых и производственных помещений), а также при измерениях параметров магнитного поля в промышленности, на транспорте, открытых территориях и научных исследованиях.
| Параметр | Значение |
| Антенна магнитная 91АМ1 | |
| Диапазон частот измеряемого переменного магнитного поля, Гц | от 49 до 51 |
| Диапазон измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, мТл | от 0,1 до 30 |
| Диапазон измерений напряженности переменного магнитного поля, А/м | от 8 до 80 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции переменного магнитного поля (напряженности магнитного поля), % | ±15 |
| Антенна магнитная 91АМ2 | |
| Диапазон частот измеряемого переменного магнитного поля, Гц | от 49 до 51 |
| Диапазон измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, мТл | от 20 до 125 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, % | ±15 |
| Антенна магнитная 91АМ3 | |
| Диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля, мТл | от 3 до 250 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля, мТл | ±(0,15·Bизм * +0,15) |
| Общие характеристики | |
| Напряжение питания постоянного тока от элементов питания типоразмера АА, В | от 4,4 до 6 |
| Время непрерывной работы измерителя П3-91 без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее | 4 |
| Рабочие условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха, ºС — относительная влажность окружающего воздуха при температуре 30 ºС, %, не более — атмосферное давление, кПа | от -10 до +40 90 от 70 до 106,7 |
| Габаритные размеры блока измерительного (ВхШхД), мм, не более | 230х120х50 |
| Габаритные размеры: — антенны магнитной 91АМ1 (длина х диаметр), мм, не более — рабочей части антенны магнитной 91АМ1 (длина х диаметр), мм, не более | 347х38 153х22 |
| Габаритные размеры: — антенны магнитной 91АМ2 (длина х диаметр), мм, не более — рабочей части антенны магнитной 91АМ2 (длина х диаметр), мм, не более | 347х38 153х12 |
| Габаритные размеры: — антенны магнитной 91АМ3 (длина х диаметр), мм, не более — рабочей части антенны магнитной 91АМ3 (длина х диаметр), мм, не более | 365х38 153х12 |
| Габаритные размеры ручки-держателя (длина х диаметр), мм, не более | 210х42 |
| Масса блока измерительного, кг, не более | 0,55 |
| Масса антенны магнитной 91АМ1, кг, не более | 0,25 |
| Масса антенны магнитной 91АМ2, кг, не более | 0,25 |
| Масса антенны магнитной 91АМ3, кг, не более | 0,25 |
| Масса ручки-держателя, кг, не более | 0,2 |
* где Bизм – измеренное значение магнитной индукции, мТл.
| № | Наименование | П3-91 | П3-91 (комплект 1) | П3-91 (комплект 2) |
| 1 | Блок измерительный Циклон-Т | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Антенна магнитная 91АМ1 | 1 | — | 1 |
| 3 | Антенна магнитная 91АМ2 | 1 | — | 1 |
| 4 | Антенна магнитная 91АМ3 | 1 | 1 | — |
| 5 | Ручка-держатель | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Аккумуляторы типоразмера АА (напряжение 1,2 В) | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Паспорт | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Методика поверки | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Кейс | 1 | 1 | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Зарядное устройство |