| Параметр | Значение | |||||
| ПИН-50-У- 4/20-ДХ | ПИН-100-У- 4/20-ДХ | ПИН-200-У- 4/20-ДХ | ПИН-300-У- 4/20-ДХ | ПИН-400-У- 4/20-ДХ | ПИН-500-У- 4/20-ДХ | |
| Диапазон измеряемых напряжений, В | 0…50 | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…400 | 0…500 |
| Диапазон рабочих температур,°С * | 0…+70; (-40…+70) | |||||
| Выходной сигнал датчика, мА | 4-20 (пропорционально действующему значению вход. сигнала) | |||||
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1,5 | |||||
| Напряжение питания, В | +9…+36 | |||||
| Полоса пропускания, Гц | 0…1000 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 65х90х52 | |||||
| Масса, г | 210 | |||||
По требованию заказчика возможно:
* — расширение диапазона рабочих температур.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь измерительный постоянного и переменного напряжения ПИН-100-У-4/20-ДХ | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |