| Параметр | Значение | ||||
| ПИН-50-У-4/20-Д | ПИН-100-У-4/20-Д | ПИН-200-У-4/20-Д | ПИН-300-У-4/20-Д | ПИН-500-У-4/20-Д | |
| Диапазон измеряемых напряжений, В | 0…50 | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…500 |
| Диапазон рабочих температур,°С * | 0…+70; (-40…+70) | ||||
| Выходной сигнал датчика, мА | 4-20 | ||||
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1,5 | ||||
| Напряжение питания, В | +9…+36 | ||||
| Полоса пропускания, Гц | 0…1000 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 65х90х52 | ||||
По требованию заказчика возможно:
* — возможно расширение температурного диапазона по согласованию с заказчиком.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь измерительный постоянного и переменного напряжения ПИН-500-У-4/20-Д | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |