| Параметр | Значение | |||||||||||
| ПИТ-100- УА-Б40 | ПИТ-200- УА-Б40 | ПИТ-300- УА-Б40 | ПИТ-400- УА-Б40 | ПИТ-500- УА-Б40 | ПИТ-600- УА-Б40 | ПИТ-750- УА-Б40 | ПИТ-1000- УА-Б40 | ПИТ-1500- УА-Б40 | ПИТ-2000- УА-Б40 | ПИТ-3000- УА-Б40 | ПИТ-4000- УА-Б40 | |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…400 | 0…500 | 0…600 | 0…750 | 0…1000 | 0…1500 | 0…2000 | 0…3000 | 0…4000 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур,°С | 0…+70 | |||||||||||
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1 | 0,7 | ||||||||||
| Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА * | Iном./5000 | |||||||||||
| Полоса пропускания, Гц | 0-10000 | |||||||||||
| Источник питания, В | ±14,25 … ±18 | ±14,5 … ±24,5 | ±23,5 … ±36,5 | |||||||||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 40 | |||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 120х106,5х110 | 120х125х110 | ||||||||||
| Масса, г | 700 | 900 | ||||||||||
По требованию заказчика возможно:
* — Имеется возможность комплектования датчиков:
— стандартным токовым выходом 4-20мА (0/20мА);
— выходным сигналом по напряжению (0…5В), пропорциональным мгновенному значению сигнала на входе.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь измерительный постоянного и переменного тока ПИТ-1000-УА-Б40 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |