| Параметр | Значение | ||
| ПИТ-300-УА-Б30 | ПИТ-500-УА-Б30 | ПИТ-750-УА-Б30 | |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0…300 | 0…500 | 0…750 |
| Коэффициент передачи | 1:5000 | ||
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | ||
| Источник питания, В * | ±14,5 … ±15,5 | ||
| Диапазон рабочих температур,°С | -40…+70 | ||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 30 | ||
| Габаритные размеры, мм | 115х95х102 | ||
По требованию заказчика возможно:
* — однополярное питание — опционально.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь измерительный постоянного и переменного тока ПИТ-300-УА-Б30 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |