| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения защитного слоя, мм | 2…170/ 5…130* |
| Контролируемые диаметры, мм | 3…50 |
| Предельная величина защитного слоя, мм | 175 |
| Порог чувствительности, мм | 250 |
| Предел погрешности измерения защитного слоя h, мм | ±(0,03h + 0,5) |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 150x67x21 |
| Габаритные размеры датчика, мм | 150x22x50 |
| Масса электронного блока, кг | 0,19 |
| Масса датчика, кг | 0,35 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
* — в пределах погрешности ±(0,03h + 0,5)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок электронный | 1 |
| 2 | Чехол | 1 |
| 3 | Датчик (метод импульсной индукции) | 1 |
| 4 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Программа связи с ПК на "Flash-визитке" | 1 |
| 7 | Сумка (при комплектации Кейсом не поставляется) | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.