| Параметр | Portaflow PF333 | Portaflow PF333 HT | Portaflow PF333 HM | Portaflow PF333 HM HT |
| Диапазон измерений температуры, °С | -20…+135 ˚С | -20…+200 ˚С | -20…+135 ˚С | -20…+200 ˚С |
| Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм | 13 … 2000 | |||
| Диапазон измерений объемного расхода, м3/ч | до 80000 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости, % | при скорости потока от 0,1 до 0,25 включительно м/с — ±2,0 при скорости потока от 0,25 до 10 включительно м/с — ±1,0 при скорости потока от 10 до 20 м/с — ±1,0 | |||
| Напряжение питания постоянного тока от аккумуляторной батареи, В | 6 | |||
| Степень защиты ЭБ по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | |||
| Степень защиты УП по ГОСТ 14254-2015 | IP54, IP68* | |||
| Габаритные размеры ЭБ (ВхШхД), мм, не более | 50 х 168 х 264 | |||
| Масса ЭБ, кг, не более | 1,5 | |||
| Средняя наработка на отказ, ч | 27000 | |||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура поверхности трубопро- вода, ºС | от -20 до +135 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +50 от -20 до +200** | |||
| Относительная влажность воздуха при 35 ºС, %, не более | 95 | |||
| Атмосферное давление, кПа | от 66 до 106,7 | |||
* В зависимости от заказа.
** В зависимости от исполнения УП.
| № | Наименование | Portaflow PF333 | Portaflow PF333 HT | Portaflow PF333 HM | Portaflow PF333 HM HT |
| 1 | Расходомер Portaflow PF333 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | Расходомер Portaflow PF333 HM | — | — | 1 | 1 |
| 3 | Датчики A-ST | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Датчики B-ST | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Датчики A-HT | — | 1 | — | 1 |
| 6 | Датчики B-HT | — | 1 | — | 1 |
| 7 | Блок питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Отрезок цепи 3,3 м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Тестовый блок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Кабель аналоговых выходов 2 м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Кабель для подключения датчиков | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Датчик температуры PT100 (с хомутами 2 шт и термопастой 1 шт) | — | — | 2 | 2 |
| 13 | Магнитный крепеж датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Разделительная линейка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Смазка для датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Кейс IP68 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Свидетельство о поверке | 1 | 1 | 1 | 1 |