Параметр | Значение | |||
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | ||||
Диапазоны измерений полного электрического сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом | от 0,01 до 9,99 | |||
от 10,0 до 99,9 | ||||
от 100 до 300 | ||||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений полного электрического сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом | ±(0,05∙Z+5 е.м.р.) | |||
Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль», кА | от 0,001 до 24 | |||
Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза», кА | от 0,001 до 41 | |||
Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 450 | |||
Частота напряжения переменного тока, Гц | от 45 до 65 | |||
Максимальный ток при измерении петли «фаза-нуль», А | 8 | |||
Максимальный ток при измерении петли «фаза-фаза», А | 14 | |||
Длительность протекания тока, мс | не более 30 | |||
Измерение напряжения переменного тока | ||||
Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-N, В | от 10 до 450 | |||
Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-PE и N-PE, В | от 10 до 300 | |||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока, В | ±(0,025∙U+3 е.м.р.) | |||
Частота напряжения переменного тока, Гц | от 45 до 65 | |||
Измерение отключающего дифференциального тока УЗО (Iа) | ||||
Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (I∆N), мА | Диапазон формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Ia) при параметрах тока, мА | |||
Синусоидальный ток | Пульсирующий постоянный ток с углом задержки фазы тока | |||
0 º | 90 º | 135 º | ||
10 | от 2 до 11 | от 2 до 20 | от 1 до 20 | |
30 | от 6 до 33 | от 6 до 42 | от 3 до 42 | |
100 | от 20 до 110 | от 20 до 140 | от 10 до 140 | |
300 | от 60 до 330 | от 60 до 420 | от 30 до 420 | |
500 | от 100 до 550 | от 100 до 700 | – | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА: — для синусоидального тока — для пульсирующего постоянного тока | ±(0,025∙I+0,2) ±(0,05∙I+0,5) | |||
Дискретность формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА | 0,05∙IΔN | |||
Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 260 | |||
Измерение времени отключения УЗО | ||||
Диапазоны измерений времени отключения УЗО, при кратности к номинальному отключающему дифференциальному току УЗО (I∆N), мс: 0,5∙I∆N и 1∙I∆N 2∙I∆N 5∙I∆N | от 1 до 1000 от 1 до 500 от 1 до 40 (150) 1) | |||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений времени отключения УЗО, мс: — для синусоидального тока — для пульсирующего постоянного тока (без задержки фазы) | ±(0,015∙T+3) ±(0,015∙T+10) | |||
Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 260 | |||
Примечание: 1) – для селективного типа УЗО. | ||||
Измерение напряжения прикосновения | ||||
Диапазон измерений напряжения прикосновения (действующее значение), В | от 0 до 100 | |||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения прикосновения, В | ±(0,05∙U+3 е.м.р.) | |||
Измерительный ток | 0,4∙IΔN | |||
Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь) | ||||
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | от 0,01 до 9,99 | |||
от 10,0 до 20,0 | ||||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | ±(0,03∙R+3 е.м.р.) | |||
Ток в измерительной цепи для сопротивлений до 5 Ом, мА | 200 | |||
Общие характеристики | ||||
Питание | Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 х 1,5 В элементов питания типоразмера АА | |||
Диапазон рабочих температур | от -15 ºС до +55 ºС | |||
Степень защиты корпуса | IP54, ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус | |||
Категория перенапряжения | CAT III 300 В | |||
Память | на 10000 измерений | |||
Связь с компьютером | есть | |||
Встроенное зарядное устройство | есть | |||
Магнитный держатель | есть | |||
Размер в упаковке (ШхГхВ), мм | 145х120х265 | |||
Размер прибора (ШхГхВ), мм | 88х105х245 | |||
Брутто (масса прибора в упаковке), г | 1800 | |||
Масса нетто (масса самого прибора), г | 800 |
Примечание:
е.м.р – единица младшего разряда;
Z – измеренное значение полного сопротивления петли «фаза-нуль или «фаза-фаза»;
I, T, U, R — значения измеряемых, соответственно, дифференциального тока, времени, напряжения и сопротивления.
№ | Наименование | Количество | Артикул |
1 | Измеритель параметров УЗО и сопротивления сети ПЗФ-300 | 1 | |
2 | Блок питания 12 В 0,5 А | 1 | 127962 |
3 | Адаптер розеточный | 1 | 127955 |
4 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, синий | 1 | 127993 |
5 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, красный | 1 | 127992 |
6 | Кабель измерительный 1,5 м, красный | 1 | 128016 |
7 | Кабель измерительный 1,5 м, синий | 1 | 128017 |
8 | Отсек батарейный 5*АА (исполнение 1) | 1 | 128069 |
9 | Сумка для ПЗФ-300 | 1 | 128560 |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 |