Параметр | Значение |
Частота калибрационных меток, кГц | 24000 ± 14 |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5), м | От 0 до 12,5; от 0 до 25; от 0 до 50; от 0 до 100; от 0 до 200; от 0 до 400; от 0 до 800; от 0 до 1600; от 0 до 3200; от 0 до 6400; от 0 до 12800; от 0 до 25600 |
Пределы допускаемой основной приведенной (к верхнему пределу измерений (к ВП)) погрешности измерений расстояния, % | ±0,2 в диапазонах измерений с верхними пределами от 200 до 25600 м; ±0,8 в диапазонах измерений с верхними пределами 25, 50, 100 м |
Пределы допускаемых значений приведенной (к ВП) погрешности измерений расстояния в рабочих условиях применения, % | ±0,4 в диапазонах измерений с верхними пределами от 200 до 25600 м; ±1,5 в диапазонах измерений с верхними пределами 25, 50, 100 м |
Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 |
Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 |
Отсчет расстояния | с помощью двух вертикальных курсоров – курсор 0 и курсор 1 |
Диапазон устанавливаемых значений коэффициентов растяжки участка рефлекто- граммы вокруг активного курсора с кратностью 2 | 64 для диапазона от 0 до 12,5 м; 128 для диапазона от 0 до 25 м; 256 для диапазона от 0 до 50 м; 512 для диапазона от 0 до 100 м; 1024 для диапазона от 0 до 200 м; 2048 для диапазона от 0 до 400 м; 4096 для диапазона от 0 до 800 м; 8192 для диапазона от 0 до 1600 м; 16384 для диапазона от 0 до 3200 м; 32768 для диапазона от 0 до 6400 м; 65536 для диапазона от 0 до 12800 м; 13107268 для диапазона от 0 до 25600 м |
Амплитуда зондирующего импульса, В | Не менее 3,5 на нагрузке 50 Ом |
Амплитуда зондирующего импульса в режиме «Турбо», В | Не менее 20 |
Длительность зондирующего импульса, мкс | От 10 х 10-3 до 5 (менее 10 нс не нормируется) |
Выходное сопротивление прибора, Ом | От 30 до 450 |
Перекрываемое прибором затухание, дБ | 60 |
Память | Хранение рефлектограмм, в том числе при отсутствии питания |
Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 14 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой 2, 4, 8, 16, 32, 64 раза; запоминание рефлектограмм с усреднением от 2 до 100; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 64 значений коэффициентов укорочений |
Режимы измерения | нормальный — считывание и отображение текущей рефлектограммы со входа; сравнение — наложение двух рефлектограмм (вход и память, вход 1 и вход 2, память и память); разность — вычитание двух рефлектограмм отображение разности двух рефлектограмм (вход — память, вход 1 и вход 2 память — память); раздельный — отображение рефлектограммы со входа 2 при зондировании по входу 1 |
Уровень подавления входных несинхронных помех при работе в режиме усреднения по 50 реализациям, Дб | Не менее 20 |
Общие характеристики | |
Параметры электрического питания | 4 гальванических элемента или аккумулятора типа АА от 4,2 до 6 В, от источника постоянного тока от 4,8 до 6 В |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ºС | От -10 до +55 |
Время установления рабочего режима, мин | Не более 1 |
Время непрерывной работы в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик при питании от внешнего источника питания постоянного тока, ч | Не менее 8 |
Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 6000 |
Гамма — процентный ресурс | Не менее 10000 ч при γ = 90 % |
Габаритные размеры, мм | Не более 106 х 243 х 59 |
Габаритные размеры видимой части экрана, мм | Не более 70 х 40 |
Масса со встроенными элементами питания, кг | Не более 0,75 |
Масса в потребительской таре, кг | Не более 2 |
№ | Наименование | Количество |
1 | РЕЙС-105М1 (со встроенными аккумуляторами) | 1 |
2 | Кабель присоединительный | 2 |
3 | Кабель соединительный (длина 2 м) | 2 |
4 | Кабель связи с компьютером | 1 |
5 | Кабель для контроля частоты встроенного калибратора | 1 |
6 | Тройник и нагрузка 50 Ом для поверки | 1 |
7 | Предохранитель ВП-1-1 (0,25 А) | 1 |
8 | Блок питания — зарядки от сети 220 В | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
10 | Сумка для переноски | 1 |