ПКЭ:
Параметры напряжения:
Параметры силы тока:
Параметры угла фазового сдвига:
Параметры мощности:
Параметры электрической энергии:
Схемы подключений входов напряжения:
Схемы подключений входов тока:
Входы напряжения:
Входы тока:
Протокол передачи данных:
Измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2M имеет несколько модификаций:
Прибор имеет несколько модификаций, которые отличаются конструктивным исполнением, точностью измерений параметров, наличием в комплектности токоизмерительных клещей и значением номинального первичного тока токоизмерительных клещей.
Структура условного обозначения модификаций приборов:
Ресурс–UF2 Х—Х Х/Х Х, где
1 2 3 4 5 6
1 – обозначение типа прибора;
2 – обозначение модификации прибора:
«С» и отсутствие символа – настенное (стационарное) конструктивное исполнение;
«М» – настольное (переносное) конструктивное исполнение;
«МВ» – настольное (переносное) конструктивное исполнение с измерительными входами низковольтного напряжения;
3 – количество токоизмерительных клещей:
«3» – прибор комплектуется тремя токоизмерительными клещами;
«4» – прибор комплектуется четырьмя токоизмерительными клещами;
отсутствие символа – в комплекте поставки токоизмерительные клещи отсутствуют;
4 – условное обозначение типа токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки (один тип из нижеперечисленных):
«Т52F5F100F1000»;
«П15F5»;
«П15F50»;
«П46F50F500»;
«Т64F3000»;
«Т52F5F100»;
«Т52F1000»;
отсутствие символа – в комплекте поставки токоизмерительные клещи отсутствуют;
5 – количество токоизмерительных клещей второго типа;
6 – условное обозначение второго типа токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки.
Прибор модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2С» токоизмерительными клещами не комплектуется. Прибор модификаций «Ресурс-UF2М» и «Ресурс-UF2МВ» комплектуется одним типом токоизмерительных клещей, по специальному заказу возможна комплектация двумя типами токоизмерительных клещей.
| Измеряемая характеристика | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной δ, %; приведенной γ, %) | Примечание | Модификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеквадратическое значение напряжения1) U, В | от 0,01⋅Uном до 1,5⋅Uном | ± 0,1 (γ) | Пределы допускае мой погрешности γ относительно Uном | Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установившееся отклонение напряжения2) δUУ, % | от – 20 до 20 | ± 0,2 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положительное отклонение напряжения δU(+), % | от 0 до 50 | ± 0,1 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрицательное отклонение напряжения δU(–), % | от 0 до 90 | ± 0,1 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота f, Гц | от 42,5 до 57,5 | ± 0,01 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отклонение частоты Δf, Гц | от – 7,5 до 7,5 | ± 0,01 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, % | от 0 до 20 | ± 0,15 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, % | от 0 до 20 | ± 0,15 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент искажения синусоидальности напряжения (суммарный коэффициент искажения синусоидальности напряжения) KU, % | от 0,5 до 30 | ± 0,05 (Δ) | KU < Uном/U(1) 0,8⋅Uном≤U≤2,0⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,05⋅Uном/U(1) (Δ) | KU < Uном/U(1) 0,1⋅Uном≤U<0,8⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5 (δ) | KU ≥ Uном/U(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент n–ой гармонической составляющей напряжения KU(n), % | от 0,1 до 30 2 ≤ n ≤ 10 | ± 0,05 (Δ) | KU(n) < Uном/U(1) 0,8⋅Uном≤U≤2,0⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 20 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 10 20 < n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 5 30 < n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 30 2 ≤ n ≤ 10 | ± 0,05⋅Uном/U(1) (Δ) | KU(n) < Uном/U(1) 0,1⋅Uном≤U<0,8⋅Uном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 20 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 10 20 < n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 5 30 < n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 30 2 ≤ n ≤ 10 | ± 5 (δ) | KU(n) ≥ Uном/U(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 20 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 10 20 < n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,1 до 5 30 < n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность провала напряжения Δtп, с | от 0,01 до 60 | ± 0,02 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина провала напряжения δUп, % | от 10 до 100 | ± 0,2 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность временного перенапряжения ΔtперU, с | от 0,01 до 60 | ± 0,02 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент временного перенапряжения KперU | от 1,1 до 2 | ± 0,002 (Δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кратковременная доза фликера PSt | от 0,2 до 10 | ± 5 (δ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты ϕU | от -180° до 180° | ± 0,1° (Δ) | 0,8⋅Uном≤U≤1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеквадратиче ское значение силы тока3) I, А | от 0,01⋅Iном до 1,2⋅Iном | ± 0,2 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,01 (γ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном Пределы допускае мой погрешности γ относительно Iном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,01⋅Iном до 1,2⋅Iном | ± 0,2 (γ) | Пределы допускае мой погрешности γ относительно Iном | Ресурс–UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеквадратическое значение силы тока прямой I1, обратной I2 и нулевой I0 последовательности, А | от 0,01⋅Iном до 1,2⋅Iном | ± 0,2 (γ) | Пределы допускае мой погрешности γ относительно Iном | Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент искажения синусоидальности тока (суммарный коэффициент искажения синусоидальности тока) KI, % | от 1 до 100 | ± 0,15 (Δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI < 3 | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI ≥ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 1 до 100 | ± 0,15 (Δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI < 3 | Ресурс-UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI ≥ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент n–ой гармонической составляющей тока KI(n), % | от 0,2 до 50 2 ≤ n ≤ 10 | ± 0,15 (Δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI(n) < 3 | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 30 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 20 20< n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 10 30< n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 50 2 ≤ n ≤ 10 | ± 5 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI(n) ≥ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 30 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 20 20< n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 10 30< n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 50 2 ≤ n ≤ 10 | ± 0,15 (Δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI(n) < 3 | Ресурс-UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 30 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 20 20< n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 10 30< n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 50 2 ≤ n ≤ 10 | ± 5 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном KI(n) ≥ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 30 10 < n ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 20 20< n ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,2 до 10 30< n ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол фазового сдвига между напряжением и током4) ϕUI | от – 180° до 180° | ± 0,1° (Δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5° (Δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5° (Δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,01⋅Uном ≤ U < 0,8⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,1° (Δ) | 0,5⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,3° (Δ) | 0,1⋅Iном ≤ I < 0,5⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5° (Δ) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,01⋅Uном ≤ U < 0,8⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол фазового сдвига между n–ми гармоническими составляющими напряжения и тока ϕUI(n) | от – 180° до 180° | ± 3° (Δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном 5 % ≤ KI(n) ≤ 50 % 5 % ≤ KU(n) ≤ 30 % | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 5° (Δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном 1 % ≤ KI(n) < 5 % 1 % ≤ KU(n) < 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 15° (Δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном 0,4 % ≤ KI(n) < 1 % 0,2 % ≤ KU(n) < 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от – 180° до 180° | ± 5° (Δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном 5 % ≤ KI(n) ≤ 50 % 5 % ≤ KU(n) ≤ 30 % | Ресурс-UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 15° (Δ) | 0,2⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном 1 % ≤ KI(n) < 5 % 0,2 % ≤ KU(n) < 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активная мощность P | – | ± 0,2 (γ)5) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,4 (γ)5) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,2 (γ)6) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реактивная мощность Q | – | ± 0,5 (γ)5) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (γ)5) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5 (γ)6) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная мощность S | – | ± 0,5 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 4 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,01⋅Uном ≤ U < 0,8⋅Uном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ)7) | 0,25 А ≤ I ≤ 6 А 0,05 В ≤ U ≤ 10 В | Ресурс-UF2МВ для входа «10 В» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5 (γ)6) | 0,01⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном 0,8⋅Uном ≤ U ≤ 1,2⋅Uном | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активная энергия8) WP | – | ± 0,2 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 1 | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,4 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном cos ϕ = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,2 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,4 (δ) | 0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном cos ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,4 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 1 | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном cos ϕ = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном cos ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном cos ϕ = 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реактивная энергия8) WQ | – | ± 0,5 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 1 | Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,75 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном sin ϕ = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,5 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,75 (δ) | 0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном sin ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0,75 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 1 | Ресурс-UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1,5 (δ) | 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном sin ϕ = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1,5 (δ) | 0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном sin ϕ = 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 1,5 (δ) | 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,2⋅Iном sin ϕ = 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервал времени (ход часов), с/сутки | – | ± 1 | Без устройства синхронизации времени (GPSFприемник) | Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущее время (ход часов таймера реального времени), мс | – | ± 20 | При работе с устройством синхронизации времени (GPSFприемник)9) | Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2М, Ресурс-UF2МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное сопротивление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2M | 1 |
| 2 | Кабель RSF232 нуль-модемный | 1 |
| 3 | Кабель сетевой | 1 |
| 4 | Пластиковый кейс | 1 |
| 5 | Кабель измерительный напряжения ЭГТХ.685612.056 | 1 |
| 6 | Кабель измерительный напряжения ЭГТХ.685612.057 | 1 |
| 7 | Кабель измерительный тока ЭГТХ.685612.038 | 1 |
| 8 | Кабель измерительный тока ЭГТХ.685612.038-01 | 1 |
| 9 | Кабель измерительный тока ЭГТХ.685612.038-02 | 1 |
| 10 | Кабель измерительный тока ЭГТХ.685612.038-03 | 1 |
| 11 | Программное обеспечение РесурсFUF2Plus | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Паспорт | 1 |
| 14 | Методика поверки | 1 |
| 15 | Программное обеспечение РесурсFUF2Plus. Руководство оператора | 1 |
| Наименование модели | Тип токовых клещей | Количество |
| Ресурс-UF2M-0Т52 | — | — |
| Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000 | КТ52-5-100-1000 (от 2 мА до 1200 А) | 3 |
| Ресурс-UF2M-4Т52-5-100-1000 | КТ52-5-100-1000 (от 2 мА до 1200 А) | 4 |
| Ресурс-UF2МВ-3П15-5 | КТ15-5 (от 2 мА до 7,5 А) | 3 |
| Ресурс-UF2МВ-4П15-5 | КТ15-5 (от 2 мА до 7,5 А) | 4 |
| Ресурс-UF2М-3П46-50-500 | КТ46-50-500 (от 0,5 до 600 A) | 3 |
| Ресурс-UF2МВ-3П15-5/3Т52-1000 | КТ15-5 (от 2 мА до 7,5 А) | 3 |
| Т52-1000 (до 1200 A) | 3 | |
| Ресурс-UF2M-3Т64-3000 | КТ64-3000 (до 3000 А) | 3 |
Приборы модификаций Ресурс-UF2М и Ресурс-UF2МВ комплектуются в основном одним типом токоизмерительных клещей, по специальному заказу возможна комплектация двумя типами токоизмерительных клещей.
(Поставляется за отдельную плату в соответствии с договором поставки)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Устройство синхронзации времени (GPSFприемник с внешней GPSFантенной) |
| 2 | Кабель RSF232 модемный |