| Характеристики модификаций СПГ-В | ||||||
| Модификация | Максимально допустимое давление газа на входе, атмосферы, атм, не более | Тип фильтра | Наличие датчика давления | Наличие ротаметра | ||
| СПГ-В-Д1-ФМ | 25 | Масляный | Нет | Нет | ||
| СПГ-В-Д1-ФМ-Р | 25 | Масляный | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д1-ФМ-Д | 25 | Масляный | Есть | Нет | ||
| СПГ-В-Д1-ФМ-Д-Р | 25 | Масляный | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д1-ФМ-Д-Р (спец. исполнение в металлическом кейсе) | 25 | Масляный | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д1-ФП | 25 | Пылевой | Нет | Нет | ||
| СПГ-В-Д1-ФП-Р | 25 | Пылевой | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д1-ФП-Д | 25 | Пылевой | Есть | Нет | ||
| СПГ-В-Д1-ФП-Д-Р | 25 | Пылевой | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д1-ФП-Д-Р (спец. исполнение со встроенным блоком индикации ИВГ-1 в щитовом исполнении) | 25 | Пылевой | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д2-ФМ-Р | 160 | Масляный | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д2-ФМ-Д-Р | 160 | Масляный | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д2-ФП-Р | 160 | Пылевой | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д2-ФП-Д-Р | 160 | Пылевой | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д3-ФМ-Р | 400 | Масляный | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д3-ФМ-Д-Р | 400 | Масляный | Есть | Есть | ||
| СПГ-В-Д3-ФП-Р | 400 | Пылевой | Нет | Есть | ||
| СПГ-В-Д3-ФП-Д-Р | 400 | Пылевой | Есть | Есть | ||
| Общие характеристики | ||||||
| Параметр | Значение | |||||
| Осушаемые газы | Воздух, азот, инертные газы | |||||
| Условия эксплуатации системы | Температура, °С | +5…+40 | ||||
| Относительная влажность, % | 2…98 | |||||
| Класс чистоты газа по влажности (на входе системы), не хуже газа на входе системы | 5 | |||||
| Тонкость фильтрации, мкм | 1 | |||||
| Влажность измеряемого газа, °С т.р. | -80…0 | |||||
| Способ подключения к газовой магистрали | Обжимная трубка Ø6 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 460 х 310 х 160 | |||||
| Масса изделия, кг | Не более 10 | |||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Cистема пробоподготовки газа СПГ-В-Д2-ФП-Д-Р | 1 |
| 2 | Комплект ЗИП | |
| Прокладка медная измерительного преобразователя влажности, толщина 2 мм | 1 | |
| Прокладка медная для датчика давления, толщина 0.5 мм | 1 | |
| Осушитель транспортировочный для измерителя влажности ИПВТ-08-ДY-М20х1,5 | 1 | |
| Гайка с обжимными кольцами HOKE (Gyrolok) 6SCNF316MM (CNFS-6M-SET-S316 Hy-Lok) | 2 | |
| 3 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Разъем РС-4 (ответная часть) |
| 2 | Разъем ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 |
| 3 | Фильтрующий элемент 12.32.5CE |
| 4 | Фильтрующий элемент FTSE-4-1 |