Параметр | Значение | ||||
ТЕТРОН УПУ-5А | ТЕТРОН УПУ-5М | ТЕТРОН УПУ-5АС | ТЕТРОН УПУ-5МС | ||
Выходное напряжение | диапазон AC | 0 — 5 кВ | 0 — 5 кВ | 0 — 5 кВ | 0 — 5 кВ |
диапазон DC | — | 0 — 5 кВ | — | 0 — 5 кВ | |
Установка тока | диапазон AC | 2 / 20 мА | 2 / 20 мА | 2 / 20 / 100 мА | 2 / 20 / 200 мА |
диапазон DC | — | 2 / 10 мА | — | 2 / 20 мА | |
Выходная мощность | диапазон AC | 100 ВА | 100 ВА | 500 ВА | 1000 ВА |
диапазон DC | — | 50 ВА | — | 100 ВА | |
Форма выходного сигнала (AC) | синус | ||||
Нестабильность (AC) | ≤5% (резистивная нагрузка) | ||||
Пульсации (DC) | ≤5% | ||||
Таймер | диапазон | 0,0 – 999 с | |||
разрешение | 0,1 с <100 с, 1с ≥100 с | ||||
погрешность | ±(1% + 50 мс) | ||||
Вольтметр | диапазон | 0,00 – 5,00 кВ | |||
разрешение | 10 В | ||||
погрешность | ±(5% + 3е.м.р.) | ||||
Амперметр | диапазон AC | 0,100 – 1,999 мА; 00,10 – 19,99 мА | 0,100 – 1,999 мА; 00,10 – 19,99 мА | 0,100 – 1,999 мА; 00,10 – 19,99 мА; 000,1 – 100,0 мА | 0,100 – 1,999 мА; 00,10 – 19,99 мА; 000,1 – 199,9 мА |
диапазон DC | — | 0,100 – 1,999мА; 00,10 – 10,00мА | — | 0,100 – 1,999 мА; 00,10 – 19,99 мА | |
разрешение | 1 / 10 мкА | 1 / 10 мкА | 1 / 10 / 100 мкА | 1 / 10 / 100 мкА | |
погрешность | ±(3% + 3е.м.р) | ||||
Питание | однофазное, 220 В±10%, 50 Гц | ||||
Рабочие условия эксплуатации | температура +5°С…+40°С, влажность до 80%, давление от 84 до 106 кПа (630 … 795 мм рт. ст.) | ||||
Условия хранения | температура -10°С…+50°С, влажность до 70% | ||||
Средний срок службы | 10 лет (при соблюдении условий эксплуатации и хранения) | ||||
Габаритные размеры | 315х285х175 мм | 430х375х190 мм | |||
Масса, не более | 9 кг | 10 кг | 14 кг | 25 кг |
Примечание: е.м.р – единица младшего разряда.
№ | Наименование | Количество |
1 | Испытательная установка ТЕТРОН УПУ-5АС | 1 |
2 | Высоковольтный пробник | 1 |
3 | Кабель с зажимом «крокодил» изолированный | 1 |
4 | Кабель сетевого питания | 1 |
5 | Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 |
6 | Сертификат о калибровке РФ | 1 |