| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения температуры | От — 30°C до + 70°C (-22°F до +158°F) |
| Погрешность измерения температуры | ±1.0°C (от минус 30°C до 0°C); ±0.5°C (от 0°C до плюс 70°C) или ±1.8°F (от минус 22°F до плюс 32°F); ±0.9°F (от плюс 32°F до плюс 158°F) |
| Разрешение для температуры | 0.1°C или 0.2°F |
| Диапазон измерения влажности | от 0 до 100 % |
| Погрешность измерения влажности | ±3 % (от 20 до 80 %); ±4.5 % (от 0 до 20 % и от 80 до 100 %) |
| Разрешение для влажности | 0.1 % |
| Скорость реакции | 2.5 измерения в секунду |
| Общие характеристики | |
| Питание | Батарея 9 В, тип 6F22 или NEDA1604 |
| Размеры | 152х53х36 мм |
| Масса | 95 г (без батареи) |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель температуры и влажности TH302 | 1 |
| 2 | Элемент питания 9 В | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |