Автоматическое амперометрическое и потенциометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.
Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001», поддерживающего два метода титрования:
| Параметр | Значение |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 |
| Методы титрования | амперометрический потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование * |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Диапазоны измерения силы тока, мкА | минус 0,5 … 0,5 минус 5 … 5 минус 50 … 50 минус 500 … 500 минус 5000 … 5000 |
| Диапазон поляризующего напряжения, мВ | минус 2000 … 2000 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * являются дополнительными функциями и активируются по заказу | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г: | 1 |
| — весы типа «ADAM HCB 153» | 1 | |
| — перистальтический насос | 1 | |
| — комплект трубок насоса | 2 | |
| — стакан для титранта | 2 | |
| — корпус (в сборе) | 1 | |
| 2 | Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД в комплекте с соединительными кабелями: «Эксперт / Весы / ПК», «Эксперт / Насос», «Удлинитель ПК» | 1 |
| 3 | Ячейка для амперометрического / потенциометрического титрования с биамперометрической электродной системой: | 1 |
| — магнитная мешалка | 1 | |
| — стакан для анализируемого раствора 50 см3 | 1 | |
| — стакан для анализируемого раствора 100см3 | 1 |
При заказе доукомплектовывается электродными системами для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр. и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)