Автоматическое потенциометрическое и фотометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.
Комплект включает два взаимозаменяемых управляющих прибора: анализатор жидкости «Эксперт-001» и фотометр «Эксперт-003» и поддерживает два метода титрования:
| Параметр | Значение |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 |
| Методы титрования | потенциометрический фотометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование * |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | ±0,02 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0,02 |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 12 |
| * являются дополнительными функциями и активируются по заказу | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 0,005 г: | 1 |
| — весы типа «ADAM HCB 153»; | 1 | |
| — перистальтический насос; | 1 | |
| — комплект трубок насоса; | 2 | |
| — стакан для титранта; | 2 | |
| — корпус (в сборе). | 1 | |
| 2 | Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД в комплекте с соединительными кабелями: «Эксперт / Весы / ПК», «Эксперт / Насос», «Удлинитель ПК» | 1 |
| 3 | Ячейка для потенциометрического титрования (без электродов): | 1 |
| — магнитная мешалка; | 1 | |
| — стакан для анализируемого раствора 50см3; | 1 | |
| — стакан для анализируемого раствора 100см3. | 1 | |
| 4 | Фотометр «Эксперт-003» с функцией управления МОД в комплекте с соединительным кабелем «Эксперт / ФЯ / Насос» | 1 |
| 5 | Ячейка для фотометрического титрования: | 1 |
| — ячейка ФЯ-1МТ; | 1 | |
| — стакан для анализируемого раствора 50 см3; | 2 | |
| — якорь магнитной мешалки. | 2 |
При заказе доукомплектовывается электродными системами, сменными источниками излучения:
· для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр.
· для фотометрического титрования: сменными источниками излучения (картриджами) в зависимости от цвета раствора до и после точки эквивалентности (подбирают такую длину волны излучения картриджа, чтобы изменение оптической плотности при смене цвета раствора было максимальным) и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)