| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности | ± 3 % |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры от нормальной (20±5 °С), на каждые 10 °С (в диапазонах от 0 до +15 и от +25 до +60 °С) | ± 1,5 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | От -30 до +60 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, в диапазонах: от -30 до -10 включительно; сверх -10 до +15 включительно; сверх +15 до 25 включительно; сверх +25 до +45 включительно; сверх +45 до +60 | ± 0,5 °С ± 0,3 °С ± 0,2 °С ± 0,3 °С ± 0,5 °С |
| Интервалы записи в память | 10 с ÷ 24 ч |
| Интервалы передачи по Wi-Fi | 1 мин ÷ 24 ч |
| Общие характеристики | |
| Источник питания | 3,2 В (несъёмный аккумулятор) |
| Исполнение | Корпус выполнен из пластика |
| Диапазон рабочих температур воздуха | От -30 до +60 °С |
| Срок службы | 7 лет |
| Наработка на отказ, не менее | 10000 ч |
| Габаритные размеры прибора | Не более 120 х 67 х 40 мм |
| Масса | Не более 260 г |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель-регистратор параметров микроклимата ТКА-ПКЛ (26) | 1 |
| 2 | Крепеж с магнитами | 1 |
| 3 | Кабель USB A(m) — micro B(m) | 1 |
| 4 | Зарядное устройство | 1 |
| 5 | Носитель информации с ПО | 1 |
| 6 | Транспортная тара | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 8 | Паспорт | 1 |