| Параметр | Значение | ||||||||
| ТОПАЗ-9400-A-85-30-31-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-49-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A- 31-55-62-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-49-55-62-PMH | ТОПАЗ-9400-B-31-55-PMH | ||||
| Рефлектометр | |||||||||
| Тип волокна | MM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Рабочие длины волн, нм | 850/ 1300 | 1310/ 1550 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550 | 1625 | 1310/ 1490/ 1550 | 1625 | 1310/1550 |
| Динамический диапазон, дБ 1 | 28/30 | 39/38 | 41/40 | 41/39/40 | 41/40 | 39 | 41/38/39 | 39 | 35/34 |
| Длительность импульса, нс | MM:5-3000 SM: 5-10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | |||
| Длина линии, км | MM: 0.25 – 30 SM: 0.25 — 250 | 0.25 — 250 | 0.25 — 250 | 0.25 — 250 | 0.25 — 250 | 0.25 — 250 | |||
| Мертвая зона по событию, м 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | |||
| Интервал дискретизации, м | 0.2 — 20 | 0.2 — 20 | 0.2 — 20 | 0.2 — 20 | 0.2 — 20 | 0.2 — 20 | |||
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | |||
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| Формат файла | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | |||
| Память результатов измерения | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | |||
| Интерфейс с компьютером | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | |||
| Режимы рефлектометра | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | |||
| Измеритель мощности (PM) | |||||||||
| Диапазон, дБм | -85 …. +26 | ||||||||
| Погрешность, дБ | 0.3 | ||||||||
| Разрешение, дБ | 0.01 | ||||||||
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 (установка значения из диапазона 800 … 1650 нм с шагом 1 нм) | ||||||||
| Единицы измерения | мВт, дБм, дБ | ||||||||
| Источник излучения (LS) | |||||||||
| Ширина спектра, нм | <5 | ||||||||
| Выходная мощность, дБм | >-3 | ||||||||
| Нестабильность выходного уровня, дБ 3 | <±5 | ||||||||
| Визуальный локатор дефектов (VFL) | |||||||||
| Источник | Лазер | ||||||||
| Длина волны, нм | 650 | ||||||||
| Выходная мощность, мВт 4 | 0.8 | ||||||||
| Общие характеристики | |||||||||
| Питание | Встроенная Li-on аккумуляторная батарея (>8 час.); Внешнее питание: Адаптер/Зарядное устройство 220В, 2А, 50Гц или USB (адаптер, компьютер, PowerBank) | ||||||||
| Дисплей | Цветной, LCD, TFT, 5”, 800х480 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 235 х 110 х 55 | ||||||||
| Масса, кг | 0.9 | ||||||||
Примечание:
1 SNR=1, зондирующий импульс SM: 10 мкс; MM: 1 мкс, время усреднения 3 мин;
2 Импульс 5 нс, отражение <-45 дБ, длина линии менее 5 км;
3 Для излучения на длинах волн 1310 и 1550 нм;
4 В SM-волокне 9/125.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Универсальный оптический рефлектометр ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH | 1 |
| 2 | Блок питания 5В | 1 |
| 3 | Патчкорд | 1 |
| 4 | CD диск с программным обеспечением | 1 |
| 5 | Шнур USB для соединения с ПК | 1 |
| 6 | Набор адаптеров FC, SC, ST | 1 |