№ | Наименование | Количество |
1 | Электронный блок дефектоскопа УД2-70 | 1 |
2 | Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь (УЗ ПЭП) | от 1* |
— П111-2,5- К12-003 | — | |
— П111-5-К6-003 | — | |
— П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания бандажей) | — | |
— П121-2,5-40-М-003 | — | |
— П121-2,5-50-М-003 | — | |
— П131-2,5-0°/18°-ВО-04 комбинированный (для контроля осей колесных пар) | — | |
3 | Кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) ** | 1 |
4 | Сетевой блок питания | 1 |
5 | Съемная аккумуляторная батарея | 1 |
6 | Программное обеспечение | 1 |
7 | Сумка для переноски | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
9 | Паспорт | 1 |
* Поставляется по заказу потребителя за дополнительную плату из прилагаемой номенклатуры УЗ ПЭП.
** При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП.
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}№ | Наименование |
1 | Ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи (типы УЗ ПЭП оговариваются при оформлении заказа) |
2 | Комплект для построения АРД диаграмм (Программное обеспечение для электронного блока, Памятка по установке программного обеспечения, Образец V2) |
3 | Устройство со съемным носителем |
4 | Инвертор -12 В; ~220В |
5 | Запасная аккумуляторная батарея |
6 | Переходник для заряда съемной аккумуляторной батареи вне прибора |
7 | Чехол |