№ | Наименование | Количество |
1 | Электронный блок дефектоскопа УД2-70 | 1 |
2 | Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь (УЗ ПЭП) | 6+1* |
— П111-2,5- К12-003 | 1 | |
— П111-5-К6-003 | 1 | |
— П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания бандажей) | 1 | |
— П121-2,5-40-М-003 | 1 | |
— П121-2,5-50-М-003 | 1 | |
— П131-2,5-0°/18°-ВО-04 комбинированный (для контроля осей колесных пар) | 1 | |
3 | Кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) ** | 1 |
4 | Сетевой блок питания | 1 |
5 | Съемная аккумуляторная батарея | 1 |
6 | Программное обеспечение | 1 |
7 | Сумка для переноски | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
9 | Паспорт | 1 |
Примечание:
* Поставляется за дополнительную плату по заказу потребителя.
** При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП.
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}№ | Наименование |
1 | Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь П111-5-6-ШС-003 |
2 | Переходник для заряда съемной аккумуляторной батареи вне прибора |
3 | Устройство сканирования колес УСКм |
4 | Стандартный образец СО-3Р или СО-2 |
5 | Запасная аккумуляторная батарея |
6 | Чехол |