| Параметр | Значение | |
| УСД-4000 | УСД-7000 | |
| Диапазон измерения | 0…400 МПа | 0…700 МПа |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | смесь глицерина(60%) и этиленгликоля (40%) | |
| Присоединение СИ | штуцер с внутренней резьбой 9/16"-18 UNF (и конусным уплотнителем) | |
| Габариты (ДхШхВ) | 560х565х240 | |
| Масса прибора | 50 кг | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Устройство для создания давления УСД-7000 | 1 |
| 2 | Комплект ЗИП | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}| № | Наименование |
| 1 | Эталонные средства измерения давления |
| 2 | Переходники для установки поверяемых СИ |