| Параметр | Значение | |||
| ВИБРАН-3.1, версия 2 | ВИБРАН-3.2, версия 2 | ВИБРАН-3.1, версия 1 | ВИБРАН-3.2, версия 1 | |
| Диапазоны рабочих частот, Гц | 2…100 / 5…1000 | 2…100 / 5…1000 / 50…10000 | 2…100 / 5…1000 | 2…100 / 5…1000 / 50…10000 |
| Диапазон рабочих частот в режиме измерения логарифмического декремента затухания, Гц | — | — | 0,1…10 / 1…100 | |
| Количество каналов измерений | 4 | |||
| Диапазон измерения виброускорения*, м/с | 1…400 | |||
| Диапазон измерения виброскорости*, мм/с | 0,1…500 | |||
| Диапазон измерения виброперемещений*, мм | 5…600 | |||
| Количество линий в спектре | 200 / 400 / 800 | |||
| Количество линий в спектре в режиме измерения логарифмического декремента затухания | — | — | 1000 | |
| Пределы погрешности измерения, %, не более | ±3,5 | |||
| Объем памяти, Гбайт | до 4 | |||
| Время регистрации, час** | до 560 | до 700 | ||
| Габаритные размеры, мм | 210х110х35 | |||
| Масса электронного блока / датчика, кг | 0,3 / 0,08 | 0,3 / 2,5*** | ||
Примечания:
* — указаны параметры в базовой комплектации с акселерометрами ВД-608A11;
** — при работе с внешним источником питания на диапазоне 100 Гц;
*** — масса сейсмометра для определения периода основного тона и декремента затухания.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Виброанализатор ВИБРАН-3.2 версия 2 | 1 |
| 2 | Чехол | 1 |
| 3 | Датчик-акселерометр ВД-608А11 с магнитом крепежным | 4 |
| 4 | Зарядное устройство USB (2A) | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Программа связи с ПК на CD | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
| 8 | Сумка | 1 |
| 9 | Сертификат о калибровке | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.