| Параметр | Значение |
| Диапазоны измерения влажности, %: — древесины — твёрдых строительных материалов — сыпучих материалов | 4…30 (60)* 0,5…20 (45)* 1…25 |
| Пределы абсолютной погрешности измерения влажности, %: — древесины в диапазоне 4…12 / 12…30 — твёрдых строительных материалов в диапазоне 0,5…6 / 6…10 / 10…20 — сыпучих материалов зондовым датчиком в диапазоне 1…12 / 12…25 | ±1,5 / ±3 ±0,5 / ±1,2 / ±2 ±2 / ±3 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 150x67x21 |
| Габаритные размеры зондового датчика с ручкой / измерительной части зонда, мм | Ø25×265 / Ø6×140 |
| Масса электронного блока, кг | 0,19 |
| Масса преобразователя зондового, кг | 0,12 |
* — в скобках указан предел калибруемого диапазона
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок электронный ВИМС-2.21 исполнение 3 | 1 |
| 2 | Чехол | 1 |
| 3 | Датчик зондовый | 1 |
| 4 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Сумка (при комплектации Кейсом не поставляется) | 1 |
| 7 | Методика поверки МП 101-243-2009 | 1 |
| 8 | Программа связи с ПК на "Flash-визитке" | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.